(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Simaõ Dias '''Natureza:''' curral '''Mapa:''' PRÆFECTURA DE CIRÎÎĬ, vel SEREGIPP...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Simaõ Dias | + | ====Simaõ Dias==== |
+ | Curral na '[[ITAPVÁMA]]' (região de Itabaiana), ao norte do '[[Iacaréaçica]]' (cabeceira do Rio Jacarecica), a oeste do '[[Tapiĩruçû]]' (Serra do Cancão). | ||
− | '''Natureza:''' curral | + | '''Natureza:''' curral. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURA DE CIRÎÎĬ, vel SEREGIPPE DEL REY cum Itâpuáma]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Capitania:''' CIRÎÎĬ. | ||
'''Nomes históricos:''' Simaõ Dias; Simão Dias. | '''Nomes históricos:''' Simaõ Dias; Simão Dias. | ||
− | |||
Linha 29: | Linha 24: | ||
O local é uma encruzilhada de várias estradas nos dias atuais, denotando sua relevância. | O local é uma encruzilhada de várias estradas nos dias atuais, denotando sua relevância. | ||
− | ==== | + | ====Citação:==== |
− | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], comentando os caminhos do [[BQPPB]] em Sergipe, pg. 143-144: |
"O outro braço se atira, quase em reta, calcando o varjão, passando rios, até Simão Dias, onde há variante para Sant'Antônio. Aqui, pela existência do topônimo em mapa holandês, convinha tornar mais antiga a ida do vaqueiro Simão Dias para Itabaiana onde daria nome aos matos.". | "O outro braço se atira, quase em reta, calcando o varjão, passando rios, até Simão Dias, onde há variante para Sant'Antônio. Aqui, pela existência do topônimo em mapa holandês, convinha tornar mais antiga a ida do vaqueiro Simão Dias para Itabaiana onde daria nome aos matos.". | ||
− | {{ | + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} |
+ | |||
+ | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
+ | |||
+ | [[Category: Coleção Levy Pereira]] |
Curral na 'ITAPVÁMA' (região de Itabaiana), ao norte do 'Iacaréaçica' (cabeceira do Rio Jacarecica), a oeste do 'Tapiĩruçû' (Serra do Cancão).
Natureza: curral.
Mapa: PRÆFECTURA DE CIRÎÎĬ, vel SEREGIPPE DEL REY cum Itâpuáma.
Capitania: CIRÎÎĬ.
Nomes históricos: Simaõ Dias; Simão Dias.
Nome atual: possivelmente é o Sítio Olhos D'Água, ou Oiteiros, município do Moita Bonita-SE.
O local é uma encruzilhada de várias estradas nos dias atuais, denotando sua relevância.
►(Câmara Cascudo, 1956), comentando os caminhos do BQPPB em Sergipe, pg. 143-144:
"O outro braço se atira, quase em reta, calcando o varjão, passando rios, até Simão Dias, onde há variante para Sant'Antônio. Aqui, pela existência do topônimo em mapa holandês, convinha tornar mais antiga a ida do vaqueiro Simão Dias para Itabaiana onde daria nome aos matos.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Simaõ Dias (curral)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Sima%C3%B5_Dias_(curral). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |