m (Substituindo texto ' {| . | align="center" style="background:#f4d485;"|'''''Citação deste verbete''''' |- |- | '''Autor do verbete:''' Levy Pereira '''Como citar:''' PEREIRA, Levy . "Substituir texto". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do A) |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Os coqueiros | + | ====Os coqueiros==== |
+ | Casas e olho d'água no vale do '[[Çaracunhaỹa]]' (Rio Tracunhaem). | ||
− | '''Natureza:''' casas e olho d'água | + | '''Natureza:''' casas e olho d'água. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Capitania:''' ITÂMARACÂ. | ||
'''Nome atual:''' Engenho Coqueiro - vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2606200 - GOIANA - PE. | '''Nome atual:''' Engenho Coqueiro - vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2606200 - GOIANA - PE. | ||
− | ==== | + | ====Citação:==== |
− | ►Mapa PE | + | ►Mapa PE [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado sem símbolo, 'Os Coqueiros'. |
Casas e olho d'água no vale do 'Çaracunhaỹa' (Rio Tracunhaem).
Natureza: casas e olho d'água.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ.
Capitania: ITÂMARACÂ.
Nome atual: Engenho Coqueiro - vide mapa IBGE Geocódigo 2606200 - GOIANA - PE.
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado sem símbolo, 'Os Coqueiros'.
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Os coqueiros (casas e olho d'água)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Os_coqueiros_(casas_e_olho_d%27%C3%A1gua). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |