(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Paratijĩ '''Natureza:''' rio costeiro '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRAN...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
| (2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Levy}} | |
| − | Paratijĩ | + | ====Paratijĩ==== |
| + | Riacho com barra no Oceano. | ||
| − | '''Natureza:''' rio costeiro | + | '''Natureza:''' rio costeiro. |
| + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE]]. | ||
| − | |||
| + | '''Capitania:''' PARAIBA. | ||
| − | ''' | + | '''Nome atual:''' Rio Cuiá. |
| − | |||
| + | '''Nome histórico:''' Paratijĩ (Paratiji, Paratibÿ). | ||
| − | ''' | + | '''Nota:''' |
| − | + | Na [[m.d.]] do Rio Cuiá há o bairro de Paratibe, da cidade de João Pessoa-PB. E nessa área o mapa [[IBGE]] Geocódigo 2507507 - João Pessoa-PB plota a Fazenda Paratibe. | |
| + | ====Citações:==== | ||
| + | ►Mapa IT [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #43 CAPITANIA DE I. TAMARICA - plotado como riacho costeiro, 'R. Paratibÿ'. | ||
| − | + | ►Mapa PB [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #49 CAPITANIA DE PARAYBA - plotado como riacho costeiro, 'Rº. Paratibÿ'. | |
| − | + | ►Mapa IT [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI ITAMARACÁ, plotada como riacho costeiro, 'R. Paratibÿ'. | |
| − | ►Mapa | + | ►Mapa PB [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PARAIBA, plotado como riacho costeiro, 'R. Paratibÿ'. |
| − | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 218: | |
| − | + | "O outro rio é o Paratiji, com ausência de povoação antes e depois do Cabo Branco.". | |
| − | |||
| − | + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
| − | + | [[Category: Coleção Levy Pereira]] | |
Riacho com barra no Oceano.
Natureza: rio costeiro.
Mapa: PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE.
Capitania: PARAIBA.
Nome atual: Rio Cuiá.
Nome histórico: Paratijĩ (Paratiji, Paratibÿ).
Nota:
Na m.d. do Rio Cuiá há o bairro de Paratibe, da cidade de João Pessoa-PB. E nessa área o mapa IBGE Geocódigo 2507507 - João Pessoa-PB plota a Fazenda Paratibe.
►Mapa IT (IAHGP-Vingboons, 1640) #43 CAPITANIA DE I. TAMARICA - plotado como riacho costeiro, 'R. Paratibÿ'.
►Mapa PB (IAHGP-Vingboons, 1640) #49 CAPITANIA DE PARAYBA - plotado como riacho costeiro, 'Rº. Paratibÿ'.
►Mapa IT (Orazi, 1698) PROVINCIA DI ITAMARACÁ, plotada como riacho costeiro, 'R. Paratibÿ'.
►Mapa PB (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PARAIBA, plotado como riacho costeiro, 'R. Paratibÿ'.
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 218:
"O outro rio é o Paratiji, com ausência de povoação antes e depois do Cabo Branco.".
| Citação deste verbete |
| Autor do verbete: Levy Pereira |
| Como citar: PEREIRA, Levy. "Paratijĩ (rio costeiro)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Paratij%C4%A9_(rio_costeiro). Data de acesso: 1 de novembro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
| Informar erro nesta página |