m (Substituindo texto ' {| . | align="center" style="background:#f4d485;"|'''''Citação deste verbete''''' |- |- | '''Autor do verbete:''' Levy Pereira '''Como citar:''' PEREIRA, Levy . "Substituir texto". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do A) |
Levypereira (disc | contribs) |
||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Levy}} | |
| − | Pixaó | + | ====Pixaó==== |
| + | Riacho afluente [[m.e.]] do 'Ĩúna' (rio Duas Unas). | ||
| − | '''Natureza:''' rio | + | '''Natureza:''' rio. |
| + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]]. | ||
| − | |||
| + | '''Capitania:''' ITÂMARACÂ. | ||
| − | ' | + | '''Nome histórico:''' Pixaó. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ''Nome histórico:''' Pixaó. | + | |
| − | + | ||
'''Nome atual:''' Rio Pixaó - vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2613701 - São Lourenço da Mata-PE. | '''Nome atual:''' Rio Pixaó - vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2613701 - São Lourenço da Mata-PE. | ||
| − | ==== | + | ====Citação:==== |
| − | ►Mapa PE | + | ►Mapa PE [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado, 'Pixaó', afluente [[m.e.]] do 'Iuna' (Rio Duas Unas). |
Riacho afluente m.e. do 'Ĩúna' (rio Duas Unas).
Natureza: rio.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ.
Capitania: ITÂMARACÂ.
Nome histórico: Pixaó.
Nome atual: Rio Pixaó - vide mapa IBGE Geocódigo 2613701 - São Lourenço da Mata-PE.
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado, 'Pixaó', afluente m.e. do 'Iuna' (Rio Duas Unas).
| Citação deste verbete |
| Autor do verbete: Levy Pereira |
| Como citar: PEREIRA, Levy. "Pixaó (rio)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Pixa%C3%B3_(rio). Data de acesso: 26 de janeiro de 2026. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
| Informar erro nesta página |