(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Nhumajaĩ '''Natureza:''' rio '''Mapa:''' PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE '...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Nhumajaĩ | + | ====Nhumajaĩ==== |
+ | Rio, afluente [[m.e.]] do 'Çobguna' / 'Cobauna' (Rio Abiaí - Rio Aterro). | ||
− | '''Natureza:''' rio | + | '''Natureza:''' rio. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE]]. | ||
− | |||
+ | '''Capitania:''' PARAIBA. | ||
− | ''' | + | '''Nome atual:''' Riacho Jundiaí. |
− | |||
+ | '''Nome histórico:''' Nhumajaĩ. | ||
+ | ====Citações:==== | ||
− | ''' | + | ►Mapa IT [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #43 CAPITANIA DE I. TAMARICA, plotado como o alto curso do 'Rº. Tipimaiba.', com a aldeia de brasilianos 'A Mouritia.' na sua [[m.e.]] . |
− | '' | + | ►Mapa PB [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #49 CAPITANIA DE PARAYBA, plotado como o alto curso do 'Rº. TԐpimaiba.', com a aldeia de brasilianos 'A. Mouritia.' na sua [[m.e.]] . |
− | + | ►Mapa IT [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI ITAMARACÁ - plotado como o alto curso do 'R. Tipimaiba', com a povoação 'Maurisea' na sua [[m.e.]] . | |
− | ►Mapa | + | ►Mapa PB [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PARAIBA - plotado como o alto curso do 'R. Timibaiba',com 'Mouri∫la' na sua [[m.e.]] . |
− | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 218: | |
− | + | "O Abiai (Abiai) desce de lagoa onde caem os rios Tupinalba (Tupinaba?), Nhumajaí, ...". | |
− | + | ►[[(Coriolano de Medeiros, 1950)]], pg. 3: | |
− | + | "Abiá (Voc. ind. contração de ''i-obin-abiá'': rio verde de mau cheiro) — Rio ao sul do município da Capital, lançando-se no Atlântico, ... Os seus tributários da margem esquerda são: os riachos Ambuá, Garapu, Jundiaí, ...". | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | |
+ | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
− | + | [[Category: Coleção Levy Pereira]] |
Rio, afluente m.e. do 'Çobguna' / 'Cobauna' (Rio Abiaí - Rio Aterro).
Natureza: rio.
Mapa: PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE.
Capitania: PARAIBA.
Nome atual: Riacho Jundiaí.
Nome histórico: Nhumajaĩ.
►Mapa IT (IAHGP-Vingboons, 1640) #43 CAPITANIA DE I. TAMARICA, plotado como o alto curso do 'Rº. Tipimaiba.', com a aldeia de brasilianos 'A Mouritia.' na sua m.e. .
►Mapa PB (IAHGP-Vingboons, 1640) #49 CAPITANIA DE PARAYBA, plotado como o alto curso do 'Rº. TԐpimaiba.', com a aldeia de brasilianos 'A. Mouritia.' na sua m.e. .
►Mapa IT (Orazi, 1698) PROVINCIA DI ITAMARACÁ - plotado como o alto curso do 'R. Tipimaiba', com a povoação 'Maurisea' na sua m.e. .
►Mapa PB (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PARAIBA - plotado como o alto curso do 'R. Timibaiba',com 'Mouri∫la' na sua m.e. .
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 218:
"O Abiai (Abiai) desce de lagoa onde caem os rios Tupinalba (Tupinaba?), Nhumajaí, ...".
►(Coriolano de Medeiros, 1950), pg. 3:
"Abiá (Voc. ind. contração de i-obin-abiá: rio verde de mau cheiro) — Rio ao sul do município da Capital, lançando-se no Atlântico, ... Os seus tributários da margem esquerda são: os riachos Ambuá, Garapu, Jundiaí, ...".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Nhumajaĩ (rio)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Nhumaja%C4%A9_(rio). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |