(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Iabiru (4.) '''Natureza:''' rio '''Mapa:''' PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE ...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
| (2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Levy}} | |
| − | Iabiru (4.) | + | ====Iabiru (4.)==== |
| + | Rio interligando o '[[Nhúobi]]' (Riacho Obim - Rio Engenho Novo) ao 'Paraíba' (Rio Paraíba), no estuário deste. | ||
| + | Assinalado com o numeral 4. | ||
| − | ''' | + | Junta-se ao '5 . R de Portinho' (Rio do Portinho) em foz comum no 'Paraiba'. |
| + | '''Natureza:''' rio. | ||
| − | |||
| + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE]]. | ||
| − | '''Capitania:''' PARAIBA | + | '''Capitania:''' PARAIBA. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
'''Nome atual:''' Rio Jaburu. | '''Nome atual:''' Rio Jaburu. | ||
| − | |||
| + | '''Nome histórico:''' Iabiru (Jabiru), identificado com '4' e '4. Iabiru' no [[BQPPB]]. | ||
| Linha 33: | Linha 31: | ||
O mapa [[IBGE]] Geocódigo 2513703 Santa Rita-PB mostra que o Rio Jaburu não mais está ligado ao Riacho Obim-Rio Engenho Novo ('Nhúobi'), e que essa ligação é feita pelo Rio Cabocó ('5. R de Portinho'), e essa era a situação em 1968, ano do levantamento aerofotogramétrico dessa área para compor esse mapa. | O mapa [[IBGE]] Geocódigo 2513703 Santa Rita-PB mostra que o Rio Jaburu não mais está ligado ao Riacho Obim-Rio Engenho Novo ('Nhúobi'), e que essa ligação é feita pelo Rio Cabocó ('5. R de Portinho'), e essa era a situação em 1968, ano do levantamento aerofotogramétrico dessa área para compor esse mapa. | ||
| − | + | Como se pode constatar na imagem de satélite do Google Earth, essa situação se mantém. | |
| − | ==== | + | ====Citação==== |
| − | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 220: |
"Toda essa região é densamente povoada. Entre o Jaraguá e o Paraíba ficam Paraigoera (Parueira), Buraco de Sant'Iago, rio da Garça, Iabiru (Jaburu), e rio do Portinho.". | "Toda essa região é densamente povoada. Entre o Jaraguá e o Paraíba ficam Paraigoera (Parueira), Buraco de Sant'Iago, rio da Garça, Iabiru (Jaburu), e rio do Portinho.". | ||
| − | {{ | + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} |
| + | |||
| + | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
| + | |||
| + | [[Category: Coleção Levy Pereira]] | ||
Rio interligando o 'Nhúobi' (Riacho Obim - Rio Engenho Novo) ao 'Paraíba' (Rio Paraíba), no estuário deste.
Assinalado com o numeral 4.
Junta-se ao '5 . R de Portinho' (Rio do Portinho) em foz comum no 'Paraiba'.
Natureza: rio.
Mapa: PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE.
Capitania: PARAIBA.
Nome atual: Rio Jaburu.
Nome histórico: Iabiru (Jabiru), identificado com '4' e '4. Iabiru' no BQPPB.
Nota:
O mapa IBGE Geocódigo 2513703 Santa Rita-PB mostra que o Rio Jaburu não mais está ligado ao Riacho Obim-Rio Engenho Novo ('Nhúobi'), e que essa ligação é feita pelo Rio Cabocó ('5. R de Portinho'), e essa era a situação em 1968, ano do levantamento aerofotogramétrico dessa área para compor esse mapa.
Como se pode constatar na imagem de satélite do Google Earth, essa situação se mantém.
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 220:
"Toda essa região é densamente povoada. Entre o Jaraguá e o Paraíba ficam Paraigoera (Parueira), Buraco de Sant'Iago, rio da Garça, Iabiru (Jaburu), e rio do Portinho.".
| Citação deste verbete |
| Autor do verbete: Levy Pereira |
| Como citar: PEREIRA, Levy. "Iabiru (4.)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Iabiru_(4.). Data de acesso: 25 de janeiro de 2026. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
| Informar erro nesta página |