(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Tatupeba '''Natureza:''' riacho '''Mapa:''' PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE ...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Tatupeba | + | ====Tatupeba==== |
+ | Rio afluente [[m.e.]] do '[[Nambirĩrĩy]]' (Rio Miriri). | ||
− | '''Natureza:''' riacho | + | '''Natureza:''' riacho. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE]]. | ||
− | |||
+ | '''Capitania:''' PARAIBA. | ||
− | ''' | + | '''Nome histórico:''' Tatupeba. |
− | |||
+ | '''Nome atual:''' Riacho Peba. | ||
+ | * Existe o aglomerado de casas com o nome de Tatupeba nas suas margens. Vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2512903 Rio Tinto-PB. | ||
− | + | ====Citação:==== | |
− | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 222: | |
− | + | "Até o desaguadoro do Nambiririy (59) casinhas pelo areal, zona de pesca e roçaria. À esquerda, um tributário que se bifurca em Ibiapuã e Tatupeba.". | |
− | |||
− | + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} |
− | + | ||
− | + | [[Category: Coleção Levy Pereira]] |
Rio afluente m.e. do 'Nambirĩrĩy' (Rio Miriri).
Natureza: riacho.
Mapa: PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE.
Capitania: PARAIBA.
Nome histórico: Tatupeba.
Nome atual: Riacho Peba.
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 222:
"Até o desaguadoro do Nambiririy (59) casinhas pelo areal, zona de pesca e roçaria. À esquerda, um tributário que se bifurca em Ibiapuã e Tatupeba.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Tatupeba". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Tatupeba. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |