m (Substituindo texto ' {| . | align="center" style="background:#f4d485;"|'''''Citação deste verbete''''' |- |- | '''Autor do verbete:''' Levy Pereira '''Como citar:''' PEREIRA, Levy . "Substituir texto". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do A) |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(2 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Antonio ᵭ Serra | + | ====Antonio ᵭ Serra==== |
+ | Curral à margem de lagoa fluvial nas cabeceiras do '[[Pĩracàba]]' (Rio Perucaba). | ||
− | '''Natureza:''' curral | + | '''Natureza:''' curral. |
+ | '''Mapas:''' | ||
− | + | [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS]]; | |
− | [[PRÆFECTURA DE CIRÎÎĬ | + | [[PRÆFECTURA DE CIRÎÎĬ, vel SEREGIPPE DEL REY cum Itâpuáma]]. |
− | + | '''Capitania:''' PARANAMBVCA. | |
− | '''Capitania:''' PARANAMBVCA | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Nomes históricos:''' Antonio ᵭ Serra; Antônio da Serra; SԐrra. | '''Nomes históricos:''' Antonio ᵭ Serra; Antônio da Serra; SԐrra. | ||
− | |||
Linha 31: | Linha 28: | ||
Informações obtidas no mapa [[IBGE]] Geocódigo 2706703 Penedo-AL. | Informações obtidas no mapa [[IBGE]] Geocódigo 2706703 Penedo-AL. | ||
− | ====Citações==== | + | ====Citações:==== |
− | ►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado como curral, 'SԐrra.', na m.e. do alto 'R. Piricabo' (Rio Perucaba). | + | ►Mapa PE-M [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado como curral, 'SԐrra.', na m.e. do alto 'R. Piricabo' (Rio Perucaba). |
− | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 163: |
"Desagua o Piracaba (Porucaba) vindo do interior bravio para os "posses" de Antônio da Serra. Na parte superior, ainda Belchior Alvares possui currais e há uma lagoa, Ipaba.". | "Desagua o Piracaba (Porucaba) vindo do interior bravio para os "posses" de Antônio da Serra. Na parte superior, ainda Belchior Alvares possui currais e há uma lagoa, Ipaba.". |
Curral à margem de lagoa fluvial nas cabeceiras do 'Pĩracàba' (Rio Perucaba).
Natureza: curral.
Mapas:
PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS;
PRÆFECTURA DE CIRÎÎĬ, vel SEREGIPPE DEL REY cum Itâpuáma.
Capitania: PARANAMBVCA.
Nomes históricos: Antonio ᵭ Serra; Antônio da Serra; SԐrra.
Nome atual: possivelmente Fazenda Gameleira, no município de Penedo-AL.
Informações obtidas no mapa IBGE Geocódigo 2706703 Penedo-AL.
►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado como curral, 'SԐrra.', na m.e. do alto 'R. Piricabo' (Rio Perucaba).
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 163:
"Desagua o Piracaba (Porucaba) vindo do interior bravio para os "posses" de Antônio da Serra. Na parte superior, ainda Belchior Alvares possui currais e há uma lagoa, Ipaba.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Antonio ᵭ Serra". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Antonio_%E1%B5%AD_Serra. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |