Linha 7: | Linha 7: | ||
− | '''Natureza:''' | + | '''Natureza:''' igreja |
− | + | ||
− | + | ||
Linha 19: | Linha 17: | ||
'''Capitania:''' PARANAMBVCA | '''Capitania:''' PARANAMBVCA | ||
− | + | Igreja na m.e. do 'Camurujĩ' (Rio Camaragibe - AL). | |
− | |||
+ | '''Nomes históricos:''' Bom Jesus (Bom Ie∫us; Bon JԐsus). | ||
− | |||
− | + | '''Nome atual:''' ... | |
− | ''' | + | |
====Citações==== | ====Citações==== | ||
− | ►Mapa PE- | + | ►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado com o símbolo de igreja, 'Bon JԐsus', na m.e. do 'Rº camariginÿ' (Rio Camaragibe). |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ►Mapa PE ([[Orazi]], 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotada, símbolo de engenho, 'Bom Ie∫us', na m.e. do 'Camuriji' (Rio Camaragibe). | |
{{citacao1}} Levy Pereira{{citacao2}} PEREIRA, Levy {{citacao3}} | {{citacao1}} Levy Pereira{{citacao2}} PEREIRA, Levy {{citacao3}} |
Bom Ie∫us
Natureza: igreja
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ
Capitania: PARANAMBVCA
Igreja na m.e. do 'Camurujĩ' (Rio Camaragibe - AL).
Nomes históricos: Bom Jesus (Bom Ie∫us; Bon JԐsus).
Nome atual: ...
►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado com o símbolo de igreja, 'Bon JԐsus', na m.e. do 'Rº camariginÿ' (Rio Camaragibe).
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotada, símbolo de engenho, 'Bom Ie∫us', na m.e. do 'Camuriji' (Rio Camaragibe).
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira Como citar: PEREIRA, Levy . "Bom Ie∫us". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Bom_Ie%E2%88%ABus. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025.
|