m (Substituindo texto 'Category:População e Território ' por 'Category:População e Território') |
|||
| (2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {{Verbete|nome=Carlos|sobrenome=Carvalho|verbete=A localidade denominada '''Limoeiro''' foi uma Vila criada por alvará de 27 de Julho de 1811, pertencente a | + | {{Verbete|nome=Carlos|sobrenome=Carvalho|verbete=A localidade denominada '''Limoeiro''' foi uma Vila criada por alvará de 27 de Julho de 1811, pertencente a [[Capitania de Pernambuco]]. A vila foi criada a pedido do Governador ''Caetano Pinto de Miranda Montenegro'', feito pedido em 6 de Dezembro de 1810, sendo inaugurada somente em 23 de Maio de 1812. Sua economia se baseava na monocultura de açúcar e na agropecuária.<ref>HONORATO, Manoel da Costa. Dicionário topográfico, estatístico e histórico da província de pernambuco. 2. ed. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 1976. 150 p. : (Coleção Pernambucana)</ref>}} |
| − | [[Category:População e Território ]] | + | [[Category:População e Território]] |
[[Category:Pernambuco]] | [[Category:Pernambuco]] | ||
| − | |||
| − | |||
| por Carlos Carvalho |
A localidade denominada Limoeiro foi uma Vila criada por alvará de 27 de Julho de 1811, pertencente a Capitania de Pernambuco. A vila foi criada a pedido do Governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, feito pedido em 6 de Dezembro de 1810, sendo inaugurada somente em 23 de Maio de 1812. Sua economia se baseava na monocultura de açúcar e na agropecuária.[1]
| Citação deste verbete |
| Autor do verbete: Carlos Carvalho |
| Como citar: CARVALHO, Carlos. "Limoeiro". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Limoeiro. Data de acesso: 23 de dezembro de 2025.
|
| Informar erro nesta página |