(Criou página com 'Ponto localizado em -7.4893910000000004, -36.287650999999997 Foi Povoação entre 1670 até 1735 com o nome de Boqueirão . Foi Capela entre 1735 até depois ...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-7.4893910000000004, -36.287650999999997]] | Ponto localizado em [[-7.4893910000000004, -36.287650999999997]] | ||
Linha 4: | Linha 7: | ||
Foi [[Capela]] entre 1735 até depois de 1808 com o nome de [[Capela de Nossa Senhora da Conceição]] . | Foi [[Capela]] entre 1735 até depois de 1808 com o nome de [[Capela de Nossa Senhora da Conceição]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1763&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -7.4893910000000004, -36.287650999999997
Foi Povoação entre 1670 até 1735 com o nome de Boqueirão . Foi Capela entre 1735 até depois de 1808 com o nome de Capela de Nossa Senhora da Conceição .