(Criou página com 'Ponto localizado em -6.7584929999999996, -38.233519999999999 Foi Povoação entre por volta de 1730 até depois de 1784 com o nome de Nossa Senhora dos Remédios ...') |
m (Substituindo texto 'Ponto localizado em [[-' por '[[:Predefinição:Revisao]] category:Necessita revisão Ponto localizado em [[-') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-6.7584929999999996, -38.233519999999999]] | Ponto localizado em [[-6.7584929999999996, -38.233519999999999]] | ||
− | Foi [[Povoação]] entre por volta de 1730 até depois de 1784 com o nome de [[ | + | Foi [[Povoação]] entre por volta de 1730 até depois de 1784 com o nome de [[Jardim do Rio do Peixe]] . |
− | Foi [[Freguesia]] entre 1784 até | + | Foi [[Freguesia]] entre 1784 até 1800 com o nome de [[Nossa Senhora dos Remédios]] . |
+ | Foi [[Vila]] entre 1800 até 1808 com o nome de [[Vila Nova de Sousa]] . | ||
<include iframe src="http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1836&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> | <include iframe src="http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1836&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -6.7584929999999996, -38.233519999999999
Foi Povoação entre por volta de 1730 até depois de 1784 com o nome de Jardim do Rio do Peixe . Foi Freguesia entre 1784 até 1800 com o nome de Nossa Senhora dos Remédios . Foi Vila entre 1800 até 1808 com o nome de Vila Nova de Sousa .