(Criou página com 'Ponto localizado em -5.6624129999999999, -36.601849000000001 Foi Povoação entre 1760 até 1783 com o nome de Anjicos . <include iframe src="http://164.41.2.93/...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-5.6624129999999999, -36.601849000000001]] | Ponto localizado em [[-5.6624129999999999, -36.601849000000001]] | ||
Foi [[Povoação]] entre 1760 até 1783 com o nome de [[Anjicos]] . | Foi [[Povoação]] entre 1760 até 1783 com o nome de [[Anjicos]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1335&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -5.6624129999999999, -36.601849000000001
Foi Povoação entre 1760 até 1783 com o nome de Anjicos .