(Criou página com 'Ponto localizado em -23.108622, -55.222087999999999 Foi Povoação entre 1580 até 1808 com o nome de Amambaí . <include iframe src="http://164.41.2.93/v2/i3geo...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-23.108622, -55.222087999999999]] | Ponto localizado em [[-23.108622, -55.222087999999999]] | ||
Foi [[Povoação]] entre 1580 até 1808 com o nome de [[Amambaí]] . | Foi [[Povoação]] entre 1580 até 1808 com o nome de [[Amambaí]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1426&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -23.108622, -55.222087999999999
Foi Povoação entre 1580 até 1808 com o nome de Amambaí .