(Criou página com 'Ponto localizado em -1.396549, -61.974421999999997 Foi Aldeia entre depois de 1500 até por volta de 1755 com o nome de Aracari . Foi Aldeia entre por volta d...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-1.396549, -61.974421999999997]] | Ponto localizado em [[-1.396549, -61.974421999999997]] | ||
Linha 5: | Linha 8: | ||
Foi [[Lugar]] entre 1758 até 1808 com o nome de [[Carvoeiro]] . | Foi [[Lugar]] entre 1758 até 1808 com o nome de [[Carvoeiro]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1640&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -1.396549, -61.974421999999997
Foi Aldeia entre depois de 1500 até por volta de 1755 com o nome de Aracari . Foi Aldeia entre por volta de 1755 até 1758 com o nome de Aracari . Foi Lugar entre 1758 até 1808 com o nome de Carvoeiro .