(Criou página com 'Ponto localizado em -25.594148000000001, -49.407933999999997 Foi Sesmaria entre 1668 até 1808 com o nome de Araucária . <include iframe src="http://164.41.2.93...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-25.594148000000001, -49.407933999999997]] | Ponto localizado em [[-25.594148000000001, -49.407933999999997]] | ||
Foi [[Sesmaria]] entre 1668 até 1808 com o nome de [[Araucária]] . | Foi [[Sesmaria]] entre 1668 até 1808 com o nome de [[Araucária]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=755&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -25.594148000000001, -49.407933999999997
Foi Sesmaria entre 1668 até 1808 com o nome de Araucária .