(Criou página com 'Ponto localizado em -13.796109, -47.460189999999997 Foi Povoação entre por volta de 1736 até 1740 com o nome de Cavalcante . Foi Arraial entre 1740 até 17...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-13.796109, -47.460189999999997]] | Ponto localizado em [[-13.796109, -47.460189999999997]] | ||
Linha 5: | Linha 8: | ||
Foi [[Freguesia]] entre 1759 até 1808 com o nome de [[Cavalcante]] . | Foi [[Freguesia]] entre 1759 até 1808 com o nome de [[Cavalcante]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1647&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -13.796109, -47.460189999999997
Foi Povoação entre por volta de 1736 até 1740 com o nome de Cavalcante . Foi Arraial entre 1740 até 1759 com o nome de Arraial de Cavalcante . Foi Freguesia entre 1759 até 1808 com o nome de Cavalcante .