(Criou página com 'Ponto localizado em -22.274785999999999, -46.165450999999997 Foi Povoação entre por volta de 1754 até 1808 com o nome de Borda do Campo . <include iframe src=...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-22.274785999999999, -46.165450999999997]] | Ponto localizado em [[-22.274785999999999, -46.165450999999997]] | ||
Foi [[Povoação]] entre por volta de 1754 até 1808 com o nome de [[Borda do Campo]] . | Foi [[Povoação]] entre por volta de 1754 até 1808 com o nome de [[Borda do Campo]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1947&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -22.274785999999999, -46.165450999999997
Foi Povoação entre por volta de 1754 até 1808 com o nome de Borda do Campo .