(Criou página com 'Ponto localizado em -31.577719999999999, -53.382230999999997 Foi Fazenda/Unidade Agrária entre 1765 até 1808 com o nome de Cacimbinhas . <include iframe src="h...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-31.577719999999999, -53.382230999999997]] | Ponto localizado em [[-31.577719999999999, -53.382230999999997]] | ||
Foi [[Fazenda/Unidade Agrária]] entre 1765 até 1808 com o nome de [[Cacimbinhas]] . | Foi [[Fazenda/Unidade Agrária]] entre 1765 até 1808 com o nome de [[Cacimbinhas]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=770&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -31.577719999999999, -53.382230999999997
Foi Fazenda/Unidade Agrária entre 1765 até 1808 com o nome de Cacimbinhas .