(Criou página com 'Ponto localizado em -22.663481445666442, -43.120270424378077 Foi Capela Curada entre 1628 até por volta de 1647 com o nome de São Nicolau de Suruí . Foi [[Freg...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-22.663481445666442, -43.120270424378077]] | Ponto localizado em [[-22.663481445666442, -43.120270424378077]] | ||
Linha 4: | Linha 7: | ||
Foi [[Freguesia]] entre por volta de 1647 até depois de 1808 com o nome de [[São Nicolau de Suruí]] . | Foi [[Freguesia]] entre por volta de 1647 até depois de 1808 com o nome de [[São Nicolau de Suruí]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1623&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -22.663481445666442, -43.120270424378077
Foi Capela Curada entre 1628 até por volta de 1647 com o nome de São Nicolau de Suruí . Foi Freguesia entre por volta de 1647 até depois de 1808 com o nome de São Nicolau de Suruí .