(Criou página com 'Ponto localizado em -20.385952, -43.503819 Foi Povoação entre 08/07/1711 até 1808 com o nome de Vila Rica de Albuquerque . <include iframe src="http://164.41....') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-20.385952, -43.503819]] | Ponto localizado em [[-20.385952, -43.503819]] | ||
Foi [[Povoação]] entre 08/07/1711 até 1808 com o nome de [[Vila Rica de Albuquerque]] . | Foi [[Povoação]] entre 08/07/1711 até 1808 com o nome de [[Vila Rica de Albuquerque]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=932&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -20.385952, -43.503819
Foi Povoação entre 08/07/1711 até 1808 com o nome de Vila Rica de Albuquerque .