m (Substituindo texto 'Coleção Levy Pereira' por 'Coleção Levy Pereira == ==') |
Levypereira (disc | contribs) m (Levypereira moveu página Lagoa Tabeada (lagoa litorânea) para Lagoa Tabeada) |
||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| − | Lagoa Tabeada | + | ====Lagoa Tabeada==== |
| + | Lagoa no litoral, ao norte da 'Lagoa Doce' (Lagoa do Fresco & Lagoa Azeda) e ao sul das duas 'Lagoa Salgada' (Lagoa do Tabuado Um e a Lagoa dos Mangues). | ||
| − | '''Natureza:''' lagoa litorânea | + | '''Natureza:''' lagoa litorânea. |
| + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS]]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Capitania:''' PARANAMBVCA. | ||
| Linha 24: | Linha 20: | ||
| − | + | '''Nome atual:''' Lagoa do Tabuado, formada pelo Riacho Taboado. | |
| − | '''Nome atual:''' Lagoa do Tabuado, | + | |
| − | + | ||
| − | formada pelo Riacho Taboado. | + | |
Vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2707800 Roteiro-AL. | Vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2707800 Roteiro-AL. | ||
| − | ====Citações==== | + | ====Citações:==== |
| − | ►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotada, sem nome, terceira lagoa ao sul da barra do 'R. St. MiguԐll.' (Rio São Miguel). | + | ►Mapa PE-M [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotada, sem nome, terceira lagoa ao sul da barra do 'R. St. MiguԐll.' (Rio São Miguel). |
| − | ► | + | ►[[(Margrave, 1640)]], ITINERÁRIO, pg. 202-203, registra que os caminhos: |
| − | + | * da 'Segunda Alagoa salgada', até a 'Alagoa Taboada', percorre-se em 1/8 h; | |
| − | + | * da 'Alagoa Taboada', até a 'Alagoa Doce', que tem 'Boa água', percorre-se em 1/2 h de viagem. | |
| − | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 163: |
"Paralelamente às praias do mar corre uma fila de lagoas: Iacareacica (Jacarecica), Lagoa Doce, Lagoa Tabeada (Taboado), duas vezes Lagoa Salgada e Acarpeba, Carapeba.". | "Paralelamente às praias do mar corre uma fila de lagoas: Iacareacica (Jacarecica), Lagoa Doce, Lagoa Tabeada (Taboado), duas vezes Lagoa Salgada e Acarpeba, Carapeba.". | ||
Lagoa no litoral, ao norte da 'Lagoa Doce' (Lagoa do Fresco & Lagoa Azeda) e ao sul das duas 'Lagoa Salgada' (Lagoa do Tabuado Um e a Lagoa dos Mangues).
Natureza: lagoa litorânea.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS.
Capitania: PARANAMBVCA.
Nomes históricos: Lagoa Tabeada; Alagoa Taboada; Lagoa Taboado.
Nome atual: Lagoa do Tabuado, formada pelo Riacho Taboado.
Vide mapa IBGE Geocódigo 2707800 Roteiro-AL.
►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotada, sem nome, terceira lagoa ao sul da barra do 'R. St. MiguԐll.' (Rio São Miguel).
►(Margrave, 1640), ITINERÁRIO, pg. 202-203, registra que os caminhos:
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 163:
"Paralelamente às praias do mar corre uma fila de lagoas: Iacareacica (Jacarecica), Lagoa Doce, Lagoa Tabeada (Taboado), duas vezes Lagoa Salgada e Acarpeba, Carapeba.".
| Citação deste verbete |
| Autor do verbete: Levy Pereira |
| Como citar: PEREIRA, Levy. "Lagoa Tabeada". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Lagoa_Tabeada. Data de acesso: 23 de dezembro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
| Informar erro nesta página |