Levypereira (disc | contribs) m (Levypereira moveu página R. Coco (sem nome no MBU) para R. Coco) |
Levypereira (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Levy}} | {{Levy}} | ||
− | R. Coco | + | [ '''R. Coco''' ] |
− | sem nome no MBU | + | Rio sem nome no [[MBU]], entre '[[R. Catu]]' (Rio Catu) e '[[Mongorippe]]' (Ponta de Mucuripe). |
− | |||
− | ''' | + | '''Natureza:''' rio. |
− | |||
− | ''' | + | '''Mapa:''' [[MARITIMA BRASILIÆ UNIVERSÆ]]. |
− | |||
− | + | '''Capitania:''' Siara. | |
+ | |||
'''Nomes históricos:''' R. koko; Rº. Koko; Rº. Coco; R. Coco; Rio Coco; Rio Cócó. | '''Nomes históricos:''' R. koko; Rº. Koko; Rº. Coco; R. Coco; Rio Coco; Rio Cócó. | ||
− | Possivelmente é o 'Propiar' | + | Possivelmente é o 'Propiar' no mapa RG-N [[(Albernaz, 1612)]]. |
+ | |||
'''Nome atual: ''' Rio Cocó. | '''Nome atual: ''' Rio Cocó. | ||
− | |||
− | + | '''Citações:''' | |
− | ►Mapa CE (IAHGP-Vingboons, 1640) #53 CAPITANIA DO ZIERA, plotado, 'R. Coco', entre 'R. Catou' (Rio Catú) e 'R. MongorippԐ' (Rio Mucuripe). | + | ►Mapa RG-N [[(Albernaz, 1612)]], possivelmente plotado como rio, 'Propiar', entre o 'Vberanduba' (Rio Sanharão - Corrego Boa Vista, nascendo na lagoa da Tabuba?) e a 'Pª: de S. bertolameu' (Ponta de Mucuripe). |
+ | |||
+ | |||
+ | ►Mapa CE [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #53 CAPITANIA DO ZIERA, plotado, 'R. Coco', entre 'R. Catou' (Rio Catú) e 'R. MongorippԐ' (Rio Mucuripe). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ►Mapa Y-59 [[(4.VEL Y, 1643-1649)]], plotado como 'Rº: Koko:', entre 'Rº: kato: (Rio Catu) e o rio 'Mongoripo'(Rio Mucuripe). | ||
− | |||
►Mapa CHIARA (Gerbier, 1660), plotado com barra no litoral, 'Ryo Coco', entre o 'Ryo Pacoti' (Rio Pacoti) e a 'Baye Mucuriba' (Baía Mucuripe). | ►Mapa CHIARA (Gerbier, 1660), plotado com barra no litoral, 'Ryo Coco', entre o 'Ryo Pacoti' (Rio Pacoti) e a 'Baye Mucuriba' (Baía Mucuripe). | ||
− | ►Mapa CE-RG (Orazi, 1698) PROVINCIE DI SEARÁ E RIO GRANDE, plotado, 'R. koko', entre 'R. ypocūrū' e 'Mocuripa' (Rio Mucuripe). | + | |
+ | ►Mapa CE-RG [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIE DI SEARÁ E RIO GRANDE, plotado, 'R. koko', entre 'R. ypocūrū' e 'Mocuripa' (Rio Mucuripe). | ||
+ | |||
►(CARTA DA CAPITANIA DO CEARÁ LEVANTADA POR ORDEM DO GOVERNADOR MANOEL IGNACIO DE SAMPAIO, Por seu Ajudante de Ordens Antonio Joze da Silva Paulete - 1818), plotado, 'Rio Cócó', barra em 'B. do Cócó', entre o 'Rio Pacoti', com barra na 'B. do Pacoti', e o 'Pontal do Mocuripe'. | ►(CARTA DA CAPITANIA DO CEARÁ LEVANTADA POR ORDEM DO GOVERNADOR MANOEL IGNACIO DE SAMPAIO, Por seu Ajudante de Ordens Antonio Joze da Silva Paulete - 1818), plotado, 'Rio Cócó', barra em 'B. do Cócó', entre o 'Rio Pacoti', com barra na 'B. do Pacoti', e o 'Pontal do Mocuripe'. | ||
+ | |||
►(Carta Chrorographica da Provincia do Ceará, organisada pelo Dr. Pº. Theberge, 1861), plotado, 'Rº. Coco', entre 'Rº Pacoti' e a 'Ponta de Mocoripe'. | ►(Carta Chrorographica da Provincia do Ceará, organisada pelo Dr. Pº. Theberge, 1861), plotado, 'Rº. Coco', entre 'Rº Pacoti' e a 'Ponta de Mocoripe'. | ||
− | |||
− | + | ►[[(Prevost, 1757)]], pg. 242: | |
+ | |||
+ | "Au-delà de Jaguaribé, la Côte devient plus haute, & ne cesse point d'être revêtue d'arbres dans un espace de vingt lieues jusqu'à Iguapé, qui est une Baie sort ouverte, mais où l'on ne trouve point d'eau douce. | ||
− | D'Iguapé à Mocuripa, on compte huit lieues d'une Côte sort haute, derriere laquelle regnent de grandes Montagnes, que les Indiens nomment Camumé ou Aquimumé. A cinq lieues d'Iguape sort le Fleuve Ypocara , qui est sans Port & sans Rade; & deux lieues plus loin, Rio Coco. | + | D'Iguapé à Mocuripa, on compte huit lieues d'une Côte sort haute, derriere laquelle regnent de grandes Montagnes, que les Indiens nomment Camumé ou Aquimumé. A cinq lieues d'Iguape sort le Fleuve Ypocara , qui est sans Port & sans Rade; & deux lieues plus loin, Rio Coco.". |
− | |||
− | + | '''Nota:''' | |
− | + | O [[MBU]] mostra apenas um rio sem nome ubicado entre o Rio Catu e a Ponta de Mucuripe, todavia, desaguam no oceano dois rios de porte nesse intervalo: o Rio Cocó e o Rio Pacoti. | |
− | + | Opta-se pelo Rio Cocó como o rio mapeado no [[MBU]] por se constatar que nos mapas CE [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #53 CAPITANIA DO ZIERA e Y-59 [[(4.VEL Y, 1643-1649)]] está plotado somente o Rio Cocó. | |
{{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} |
[ R. Coco ]
Rio sem nome no MBU, entre 'R. Catu' (Rio Catu) e 'Mongorippe' (Ponta de Mucuripe).
Natureza: rio.
Mapa: MARITIMA BRASILIÆ UNIVERSÆ.
Capitania: Siara.
Nomes históricos: R. koko; Rº. Koko; Rº. Coco; R. Coco; Rio Coco; Rio Cócó.
Possivelmente é o 'Propiar' no mapa RG-N (Albernaz, 1612).
Nome atual: Rio Cocó.
Citações:
►Mapa RG-N (Albernaz, 1612), possivelmente plotado como rio, 'Propiar', entre o 'Vberanduba' (Rio Sanharão - Corrego Boa Vista, nascendo na lagoa da Tabuba?) e a 'Pª: de S. bertolameu' (Ponta de Mucuripe).
►Mapa CE (IAHGP-Vingboons, 1640) #53 CAPITANIA DO ZIERA, plotado, 'R. Coco', entre 'R. Catou' (Rio Catú) e 'R. MongorippԐ' (Rio Mucuripe).
►Mapa Y-59 (4.VEL Y, 1643-1649), plotado como 'Rº: Koko:', entre 'Rº: kato: (Rio Catu) e o rio 'Mongoripo'(Rio Mucuripe).
►Mapa CHIARA (Gerbier, 1660), plotado com barra no litoral, 'Ryo Coco', entre o 'Ryo Pacoti' (Rio Pacoti) e a 'Baye Mucuriba' (Baía Mucuripe).
►Mapa CE-RG (Orazi, 1698) PROVINCIE DI SEARÁ E RIO GRANDE, plotado, 'R. koko', entre 'R. ypocūrū' e 'Mocuripa' (Rio Mucuripe).
►(CARTA DA CAPITANIA DO CEARÁ LEVANTADA POR ORDEM DO GOVERNADOR MANOEL IGNACIO DE SAMPAIO, Por seu Ajudante de Ordens Antonio Joze da Silva Paulete - 1818), plotado, 'Rio Cócó', barra em 'B. do Cócó', entre o 'Rio Pacoti', com barra na 'B. do Pacoti', e o 'Pontal do Mocuripe'.
►(Carta Chrorographica da Provincia do Ceará, organisada pelo Dr. Pº. Theberge, 1861), plotado, 'Rº. Coco', entre 'Rº Pacoti' e a 'Ponta de Mocoripe'.
►(Prevost, 1757), pg. 242:
"Au-delà de Jaguaribé, la Côte devient plus haute, & ne cesse point d'être revêtue d'arbres dans un espace de vingt lieues jusqu'à Iguapé, qui est une Baie sort ouverte, mais où l'on ne trouve point d'eau douce.
D'Iguapé à Mocuripa, on compte huit lieues d'une Côte sort haute, derriere laquelle regnent de grandes Montagnes, que les Indiens nomment Camumé ou Aquimumé. A cinq lieues d'Iguape sort le Fleuve Ypocara , qui est sans Port & sans Rade; & deux lieues plus loin, Rio Coco.".
Nota:
O MBU mostra apenas um rio sem nome ubicado entre o Rio Catu e a Ponta de Mucuripe, todavia, desaguam no oceano dois rios de porte nesse intervalo: o Rio Cocó e o Rio Pacoti.
Opta-se pelo Rio Cocó como o rio mapeado no MBU por se constatar que nos mapas CE (IAHGP-Vingboons, 1640) #53 CAPITANIA DO ZIERA e Y-59 (4.VEL Y, 1643-1649) está plotado somente o Rio Cocó.
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "R. Coco". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=R._Coco. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |