(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Carâguaçú '''Natureza:''' Engenho de roda d'água com igreja '''Mapa:''' [[PRÆFEC...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
| (4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Levy}} | |
| − | Carâguaçú | + | ====Carâguaçú==== |
| + | Engenho d'água com igreja na [[m.d.]] do '[[Ipoíucâ]]' (Rio Ipojuca) e [[m.d.]] do [http://lhs.unb.br/atlas/Car%C3%A2gua%C3%A7%C3%BA_(riacho) 'Carâguaçú'] (Rio Piedade). | ||
| − | '''Natureza:''' [[Engenho de roda d'água]] com igreja | + | '''Natureza:''' [[Engenho de roda d'água]] com igreja. |
| + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]]. | ||
| − | |||
| + | '''Capitania:''' PARANAMBVCA. | ||
| − | ''' | + | '''Nomes históricos:''' Três Reis (Tres Reys); Carâguaçû (Caraguaçú; Caraguassu; Caragussu; Caroaçu; Caroassu; Camassu). |
| − | |||
| + | '''Jurisdição:''' Cidade de Olinda, Freguesia de Pojuca. | ||
| − | ''' | + | '''Nome atual:''' possivelmente Engenho Benfica. |
| − | |||
| + | '''Notas:''' | ||
| + | *Há o ENGENHO CAMASSÚ na [[m.e.]] do Rio Ipojuca, nome derivado de 'Carâguaçú' - vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2607208 IPOJUCA-PE. | ||
| − | '' | + | *O mapa [[BQPPB]] mostra o engenho na [[m.e.]] do '[[Carâguaçú]]', que associa-se ao Rio Piedade, mas não se conseguiu observar nas fotos de satélite indícios de engenho nessa margem. O Engenho Benfica e outros estão todos na [[m.d.]] . |
| − | |||
| − | + | ====Citações:==== | |
| − | + | ►Mapa PE-C [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #40 CAPITANIA DE PHARNAMBOCQVE, plotado como engenho, 'Ԑ: TrԐs RԐys', na [[m.d.]] do , 'Rº. Salga∂o' (Rio Ipojuca). | |
| − | |||
| − | ►Mapa PE | + | ►Mapa PE [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado como engenho, 'Caraguaçu', na [[m.d.]] do 'Ipoiucâ' (Rio Ipojuca). |
| − | ►(Schott, 1636), pg. 63: | + | |
| + | ►[[(Schott, 1636)]], pg. 63: | ||
"Engenho de Três Reis, pertencente a Manuel Vaz Viseu, que recebeu passaporte, fica meia milha mais ao sudoeste do referido engenho Bertioga, mói com água e tem cerca de meia milha de terra, de muitos montes e poucas várzeas. Pode anualmente fazer 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar e paga 3 por cento de recognição. ". | "Engenho de Três Reis, pertencente a Manuel Vaz Viseu, que recebeu passaporte, fica meia milha mais ao sudoeste do referido engenho Bertioga, mói com água e tem cerca de meia milha de terra, de muitos montes e poucas várzeas. Pode anualmente fazer 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar e paga 3 por cento de recognição. ". | ||
| − | ►(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638), pg.84: | + | |
| + | ►[[(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638)]], pg.84: | ||
"5. Engenho Caroaçu, pertencente a Manuel Vaz Viseu, que ficou conosco. É d'água e moente. ". | "5. Engenho Caroaçu, pertencente a Manuel Vaz Viseu, que ficou conosco. É d'água e moente. ". | ||
| − | ►(Dussen, 1640), pg. 142: | + | |
| + | ►[[(Dussen, 1640)]], pg. 142: | ||
"5) Engenho Coroacu, pertencente a Manuel Vaz Viseu, é engenho d'água e mói. São lavradores: (não indica). ". | "5) Engenho Coroacu, pertencente a Manuel Vaz Viseu, é engenho d'água e mói. São lavradores: (não indica). ". | ||
| − | ►(Relação dos Engenhos, 1655), pg. 240, pensões pagas à Capitania de Pernambuco: | + | |
| + | ►[[(Relação dos Engenhos, 1655)]], pg. 240, pensões pagas à Capitania de Pernambuco: | ||
"Engenhos da freguesia de Ipojuca | "Engenhos da freguesia de Ipojuca | ||
| Linha 59: | Linha 64: | ||
- E o engenho de Manuel Vaz Viseu, a três por cento.". | - E o engenho de Manuel Vaz Viseu, a três por cento.". | ||
| − | |||
| − | "CARAGUSSÚ — (Riacho afl. do. Ipojuca) — Acará-guassú, cará grande — A. C.". | + | ►[[(Melo, 1931)]], pg. 189: |
| + | |||
| + | "CARAGUSSÚ — (Riacho afl. do. Ipojuca) — ''Acará-guassú'', cará grande — A. C.". | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ►[[(Cabral de Mello, 2012)]]: | ||
| + | |||
| + | @ pg. 116, Os engenhos de açúcar do Brasil Holandês, I - Capitania de Pernambuco, Ipojuca: | ||
| + | |||
| + | «5) CAROAÇU. Invocação Três Reis Magos. Sito na margem direita do Ipojuca. Engenho d'água. Pagava 3% de pensão. Em 1623, produzia 5,1 mil arrobas, pertencendo a Manuel Vaz Viseu. Em 1636, o engenho tinha "cerca de meia milha de terra, de muitos montes e poucas várzeas. Pode anualmente fazer 2 mil a 3 mil arrobas de açúcar". Moía em 1637 e 1639. Moente em 1655. Em 1663, Manoel Vaz Viseu era devedor de 190 florins à WIC.(77)». | ||
| + | |||
| + | @ pg. 184, Notas: | ||
| + | |||
| + | «(77) "Livro do tombo", p. 491; FHBH, I, pp. 30, 84, 142, 240; RCCB, pp. 32, 155.». | ||
| + | |||
| + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
| + | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
| − | + | [[Category: Coleção Levy Pereira]] | |
Engenho d'água com igreja na m.d. do 'Ipoíucâ' (Rio Ipojuca) e m.d. do 'Carâguaçú' (Rio Piedade).
Natureza: Engenho de roda d'água com igreja.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ.
Capitania: PARANAMBVCA.
Nomes históricos: Três Reis (Tres Reys); Carâguaçû (Caraguaçú; Caraguassu; Caragussu; Caroaçu; Caroassu; Camassu).
Jurisdição: Cidade de Olinda, Freguesia de Pojuca.
Nome atual: possivelmente Engenho Benfica.
Notas:
►Mapa PE-C (IAHGP-Vingboons, 1640) #40 CAPITANIA DE PHARNAMBOCQVE, plotado como engenho, 'Ԑ: TrԐs RԐys', na m.d. do , 'Rº. Salga∂o' (Rio Ipojuca).
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado como engenho, 'Caraguaçu', na m.d. do 'Ipoiucâ' (Rio Ipojuca).
►(Schott, 1636), pg. 63:
"Engenho de Três Reis, pertencente a Manuel Vaz Viseu, que recebeu passaporte, fica meia milha mais ao sudoeste do referido engenho Bertioga, mói com água e tem cerca de meia milha de terra, de muitos montes e poucas várzeas. Pode anualmente fazer 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar e paga 3 por cento de recognição. ".
►(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638), pg.84:
"5. Engenho Caroaçu, pertencente a Manuel Vaz Viseu, que ficou conosco. É d'água e moente. ".
►(Dussen, 1640), pg. 142:
"5) Engenho Coroacu, pertencente a Manuel Vaz Viseu, é engenho d'água e mói. São lavradores: (não indica). ".
►(Relação dos Engenhos, 1655), pg. 240, pensões pagas à Capitania de Pernambuco:
"Engenhos da freguesia de Ipojuca
...
- E o engenho de Manuel Vaz Viseu, a três por cento.".
►(Melo, 1931), pg. 189:
"CARAGUSSÚ — (Riacho afl. do. Ipojuca) — Acará-guassú, cará grande — A. C.".
@ pg. 116, Os engenhos de açúcar do Brasil Holandês, I - Capitania de Pernambuco, Ipojuca:
«5) CAROAÇU. Invocação Três Reis Magos. Sito na margem direita do Ipojuca. Engenho d'água. Pagava 3% de pensão. Em 1623, produzia 5,1 mil arrobas, pertencendo a Manuel Vaz Viseu. Em 1636, o engenho tinha "cerca de meia milha de terra, de muitos montes e poucas várzeas. Pode anualmente fazer 2 mil a 3 mil arrobas de açúcar". Moía em 1637 e 1639. Moente em 1655. Em 1663, Manoel Vaz Viseu era devedor de 190 florins à WIC.(77)».
@ pg. 184, Notas:
«(77) "Livro do tombo", p. 491; FHBH, I, pp. 30, 84, 142, 240; RCCB, pp. 32, 155.».
| Citação deste verbete |
| Autor do verbete: Levy Pereira |
| Como citar: PEREIRA, Levy. "Carâguaçú (engenho)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Car%C3%A2gua%C3%A7%C3%BA_(engenho). Data de acesso: 6 de novembro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
| Informar erro nesta página |