Linha 16: | Linha 16: | ||
'''[https://geo.nyu.edu/catalog/stanford-vc965bq8111 América do Sul]''' | '''[https://geo.nyu.edu/catalog/stanford-vc965bq8111 América do Sul]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://geo.nyu.edu/catalog/stanford-jb593mf9286 Oceanos]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://geo.nyu.edu/catalog/stanford-fv375tj7951 Hidrografia 1:10M]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://geo.nyu.edu/catalog/stanford-fv761md9580 Hidrografia 1:50M]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://geo.nyu.edu/catalog/stanford-fb695ft1345 Hidrografia 1:110M]''' |
PÁGINA DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CARTOGRAFIA DIGITAL
Para acessar os dados do Atlas Digital da América Lusa, basta baixar os conteúdos através dos links abaixo:
ARQUIVOS PRODUZIDOS PELO PROJETO
Download de Arquivos do Atlas em diversos formatos
Para baixar mapas de base (América do Sul, Oceanos, etc), veja: