(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Paraiba '''Natureza:''' rio '''Mapa:''' PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS ...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(3 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Paraiba | + | ====Paraiba==== |
+ | Rio com foz na '[[Paraĩgèra ou Algoa de Sal]]' (Lagoa Manguaba). | ||
− | '''Natureza:''' rio | + | '''Natureza:''' rio. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS]]. | ||
− | |||
+ | '''Capitania:''' PARANAMBVCA. | ||
− | ''' | + | '''Nomes históricos:''' Paraiba; R. Parajba. |
− | |||
− | + | '''Nome atual:''' Rio Paraíba. | |
+ | '''Vide:''' [[R. das Lagoas (rio)]]. | ||
− | + | ====Citações:==== | |
+ | ►Mapa RSF [[(Albernaz, 1626/1627)]] RIO DE SÃO FRANCISCO, desenhado, sem nome, foz na lagoa assinalada com a letra I, 'I - Lagoa do Sul cõ muitas canas dasucar'. | ||
+ | ►Mapa BRASILIA [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #38 CAERTE VAN BRASILIA plotado, sem nome, foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba). | ||
− | ''' | + | ►Mapa PE-M [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado, 'R. Parajba', foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba). |
− | + | ►Mapa Y-25 [[(4.VEL Y, 1643-1649)]] De Cust van Brazil tusschen Rio Vassabara ende Rio St. Antonij Mimijn, plotado, sem nome, foz na grande lagoa sem nome, junta e ao sul da lagoa formada pelo 'Rº Allegoas:'. | |
− | + | ►[[(Walbeek & Moucheron, 1643)]], pg. 129: | |
− | + | "O segundo é o engenho Novo de Gabriel Soares, situado no rio Paraíba.". | |
− | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 164: | |
− | + | "Na Alagoa do Sul se despejam quatro rios: o Paraíba, ao norte, o Itinga com a barra comum ao Çobauna, e este o de mais longo curso, e o pequenino Rio de Pero Cabreiro.". | |
− | |||
− | + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
− | + | [[Category: Coleção Levy Pereira]] |
Rio com foz na 'Paraĩgèra ou Algoa de Sal' (Lagoa Manguaba).
Natureza: rio.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS.
Capitania: PARANAMBVCA.
Nomes históricos: Paraiba; R. Parajba.
Nome atual: Rio Paraíba.
Vide: R. das Lagoas (rio).
►Mapa RSF (Albernaz, 1626/1627) RIO DE SÃO FRANCISCO, desenhado, sem nome, foz na lagoa assinalada com a letra I, 'I - Lagoa do Sul cõ muitas canas dasucar'.
►Mapa BRASILIA (IAHGP-Vingboons, 1640) #38 CAERTE VAN BRASILIA plotado, sem nome, foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba).
►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado, 'R. Parajba', foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba).
►Mapa Y-25 (4.VEL Y, 1643-1649) De Cust van Brazil tusschen Rio Vassabara ende Rio St. Antonij Mimijn, plotado, sem nome, foz na grande lagoa sem nome, junta e ao sul da lagoa formada pelo 'Rº Allegoas:'.
►(Walbeek & Moucheron, 1643), pg. 129:
"O segundo é o engenho Novo de Gabriel Soares, situado no rio Paraíba.".
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 164:
"Na Alagoa do Sul se despejam quatro rios: o Paraíba, ao norte, o Itinga com a barra comum ao Çobauna, e este o de mais longo curso, e o pequenino Rio de Pero Cabreiro.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Paraiba (rio)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Paraiba_(rio). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |