(Criou página com 'Ponto localizado em -16.369323000000001, -45.066302999999998 Foi Arraial entre antes de 1777 até 1808 com o nome de Arraial de São Romão . <include iframe src...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-16.369323000000001, -45.066302999999998]] | Ponto localizado em [[-16.369323000000001, -45.066302999999998]] | ||
Foi [[Arraial]] entre antes de 1777 até 1808 com o nome de [[Arraial de São Romão]] . | Foi [[Arraial]] entre antes de 1777 até 1808 com o nome de [[Arraial de São Romão]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1326&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -16.369323000000001, -45.066302999999998
Foi Arraial entre antes de 1777 até 1808 com o nome de Arraial de São Romão .