m (Substituindo texto ' {| . | align="center" style="background:#f4d485;"|'''''Citação deste verbete''''' |- |- | '''Autor do verbete:''' Levy Pereira '''Como citar:''' PEREIRA, Levy . "Substituir texto". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do A) |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(3 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Itijuru | + | ====Itijuru==== |
+ | Lagoa fluvial que deságua no rio '[[Guaiaĩ]]' (Rio da Redinha-Rio Doce-Rio Guaju) e que recebe o '[[Caraguata]]' (Rio do Mudo). | ||
− | '''Natureza:''' lagoa | + | '''Natureza:''' lagoa. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Capitania:''' RIO GRANDE. | ||
'''Nome atual:''' Lagoa de Extremoz ou Lagoa de Guajiru. | '''Nome atual:''' Lagoa de Extremoz ou Lagoa de Guajiru. | ||
− | |||
'''Nomes históricos:''' Itijuru, Tijuru, Guajiru, Alagoa ∂Ԑ Matujar. | '''Nomes históricos:''' Itijuru, Tijuru, Guajiru, Alagoa ∂Ԑ Matujar. | ||
− | ====Citações==== | + | ====Citações:==== |
− | ►Mapa RG-N (Albernaz, | + | ►Mapa RG-N [[(Albernaz, 1626/1627)]], desenhada como lagoa, sem nome, na cabeceira de rio com barra no oceano, também sem nome. |
− | ►Mapa RG (IAHGP-Vingboons, 1640) #51 CAPITANIA DE RIO GRANDE, plotada como lagoa, 'Alagoa ∂Ԑ Matujar', que desagua no rio 'Rº. Guasjao', e recebe o 'Rº. ∂os Carcatuos'. | + | ►Mapa RG [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #51 CAPITANIA DE RIO GRANDE, plotada como lagoa, 'Alagoa ∂Ԑ Matujar', que desagua no rio 'Rº. Guasjao', e recebe o 'Rº. ∂os Carcatuos'. |
− | ►Mapa Y-51 (4.VEL Y, | + | ►Mapa Y-51 [[(4.VEL Y, 1643-1649)]] De Cust van Brazil tusschen Rio Jan desta en cabo Roques, plotada como lagoa, sem nome, no rio com barra no oceano, também sem nome, com barra na 'Bª. ginapabo:'. |
− | Vide comentário em 'Ciaramirĩ' ([[BQPPB]]). | + | * Vide comentário em '[[Ciaramirĩ]]' ([[BQPPB]]). |
− | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]]: |
@ pg. 249: | @ pg. 249: | ||
Linha 47: | Linha 42: | ||
"(73) ... A tradição aponta a lagoa de Estremoz como guardando vestígios de trabalhos holandeses, constantes de duas estreitas faixas de terra que quase a atravessam. OS HOLANDESES NO RIO GRANDE DO NORTE, VIII. Mons. Pizarro menciona esse trabalho, MEMÓRIA HISTÓRICA DO RIO DE JANEIRO, liv. VII, 156-157, Rio de Janeiro, 1822. Milliet de Saint Adolphe cita igualmente a tradição, DlCIONÁRIO, Paris, 1845. ". | "(73) ... A tradição aponta a lagoa de Estremoz como guardando vestígios de trabalhos holandeses, constantes de duas estreitas faixas de terra que quase a atravessam. OS HOLANDESES NO RIO GRANDE DO NORTE, VIII. Mons. Pizarro menciona esse trabalho, MEMÓRIA HISTÓRICA DO RIO DE JANEIRO, liv. VII, 156-157, Rio de Janeiro, 1822. Milliet de Saint Adolphe cita igualmente a tradição, DlCIONÁRIO, Paris, 1845. ". | ||
− | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1968)]], pg. 128: |
− | "TIJURU:- O mais antigo nome da lagoa de Estremoz. De ti-iuru, a bôca, garganta, barra do rio (Séc. XVI).". | + | "TIJURU:- O mais antigo nome da lagoa de Estremoz. De ''ti-iuru'', a bôca, garganta, barra do rio (Séc. XVI).". |
Lagoa fluvial que deságua no rio 'Guaiaĩ' (Rio da Redinha-Rio Doce-Rio Guaju) e que recebe o 'Caraguata' (Rio do Mudo).
Natureza: lagoa.
Mapa: PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE.
Capitania: RIO GRANDE.
Nome atual: Lagoa de Extremoz ou Lagoa de Guajiru.
Nomes históricos: Itijuru, Tijuru, Guajiru, Alagoa ∂Ԑ Matujar.
►Mapa RG-N (Albernaz, 1626/1627), desenhada como lagoa, sem nome, na cabeceira de rio com barra no oceano, também sem nome.
►Mapa RG (IAHGP-Vingboons, 1640) #51 CAPITANIA DE RIO GRANDE, plotada como lagoa, 'Alagoa ∂Ԑ Matujar', que desagua no rio 'Rº. Guasjao', e recebe o 'Rº. ∂os Carcatuos'.
►Mapa Y-51 (4.VEL Y, 1643-1649) De Cust van Brazil tusschen Rio Jan desta en cabo Roques, plotada como lagoa, sem nome, no rio com barra no oceano, também sem nome, com barra na 'Bª. ginapabo:'.
@ pg. 249:
"Itijuru, nascença do Guajaí (Guagiru), é a lagoa de Guagiru ou de Estremoz, dezesseis quilômetros do Natal, grande e maravilhosa lagoa tradicional, povoada de lendas e de assombrações, com tesouro enterrado e cobras encantadas. Apenas, em Marcgrave, há um rio que aí deságua.".
@ pg. 249-250:
"(73) ... A tradição aponta a lagoa de Estremoz como guardando vestígios de trabalhos holandeses, constantes de duas estreitas faixas de terra que quase a atravessam. OS HOLANDESES NO RIO GRANDE DO NORTE, VIII. Mons. Pizarro menciona esse trabalho, MEMÓRIA HISTÓRICA DO RIO DE JANEIRO, liv. VII, 156-157, Rio de Janeiro, 1822. Milliet de Saint Adolphe cita igualmente a tradição, DlCIONÁRIO, Paris, 1845. ".
►(Câmara Cascudo, 1968), pg. 128:
"TIJURU:- O mais antigo nome da lagoa de Estremoz. De ti-iuru, a bôca, garganta, barra do rio (Séc. XVI).".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Itijuru". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Itijuru. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |