Levypereira (disc | contribs) |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Paràĩgoéra (1.) | + | ====Paràĩgoéra (1.)==== |
+ | Braço de rio ligando o 'Paraíba' (Rio Paraíba), no estuário deste, ao '[[Nhúobi]]' (Rio Engenho Novo) e ao '[[Buraco ᵭ S Iago (2.)]]' (braço do rio Paraíba). | ||
− | '''Natureza:''' braço de rio | + | '''Natureza:''' braço de rio. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Capitania:''' PARAIBA. | ||
'''Nome atual:''' Rio Paroeira. | '''Nome atual:''' Rio Paroeira. | ||
− | |||
+ | '''Nome histórico:''' Paràĩgoéra, identificado com '1' no [[BQPPB]]. | ||
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
− | O mapa [[IBGE]] Geocódigo 2513703 Santa Rita-PB mostra o Rio Paroeira como o prosseguimento do Rio Preto, correndo ao ao sul do do Rio Paraíba até sua foz nesse rio. | + | O mapa [[IBGE]] Geocódigo 2513703 Santa Rita-PB mostra o Rio Paroeira como o prosseguimento do Rio Preto, correndo ao ao sul do do Rio Paraíba até sua foz nesse rio. Possivelmente esta era a situação em 1968, ano do levantamento aerofotogramétrico dessa área para compor esse mapa. |
− | Hoje, como | + | Hoje, como pode-se observar na imagem de satélite do Google Earth, essa situação modificou-se, com o Rio Paraíba hoje correndo no leito do Sanhauá, por intervenção antrópica e naturais, conseqüência de enchentes (captura de leito). |
− | ==== | + | ====Citação:==== |
− | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 220: |
"Toda essa região é densamente povoada. Entre o Jaraguá e o Paraíba ficam Paraigoera (Parueira), Buraco de Sant'Iago, rio da Garça, Iabiru (Jaburu), e rio do Portinho.". | "Toda essa região é densamente povoada. Entre o Jaraguá e o Paraíba ficam Paraigoera (Parueira), Buraco de Sant'Iago, rio da Garça, Iabiru (Jaburu), e rio do Portinho.". | ||
+ | |||
{{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
+ | |||
+ | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
+ | |||
+ | [[Category: Coleção Levy Pereira]] |
Braço de rio ligando o 'Paraíba' (Rio Paraíba), no estuário deste, ao 'Nhúobi' (Rio Engenho Novo) e ao 'Buraco ᵭ S Iago (2.)' (braço do rio Paraíba).
Natureza: braço de rio.
Mapa: PRÆFECTURÆ DE PARAIBA, ET RIO GRANDE.
Capitania: PARAIBA.
Nome atual: Rio Paroeira.
Nome histórico: Paràĩgoéra, identificado com '1' no BQPPB.
Nota:
O mapa IBGE Geocódigo 2513703 Santa Rita-PB mostra o Rio Paroeira como o prosseguimento do Rio Preto, correndo ao ao sul do do Rio Paraíba até sua foz nesse rio. Possivelmente esta era a situação em 1968, ano do levantamento aerofotogramétrico dessa área para compor esse mapa.
Hoje, como pode-se observar na imagem de satélite do Google Earth, essa situação modificou-se, com o Rio Paraíba hoje correndo no leito do Sanhauá, por intervenção antrópica e naturais, conseqüência de enchentes (captura de leito).
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 220:
"Toda essa região é densamente povoada. Entre o Jaraguá e o Paraíba ficam Paraigoera (Parueira), Buraco de Sant'Iago, rio da Garça, Iabiru (Jaburu), e rio do Portinho.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Paràĩgoéra (1.)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Par%C3%A0%C4%A9go%C3%A9ra_(1.). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |