(Criou página com 'Ponto localizado em -6.3245959999999997, -40.159784000000002 Foi Freguesia entre 1784 até depois de 1808 com o nome de Arneiroz . <include iframe src="http://16...') |
m (Substituindo texto 'http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao' por 'http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao') |
||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {{revisao}} | ||
+ | |||
+ | [[category:Necessita revisão]] | ||
Ponto localizado em [[-6.3245959999999997, -40.159784000000002]] | Ponto localizado em [[-6.3245959999999997, -40.159784000000002]] | ||
Foi [[Freguesia]] entre 1784 até depois de 1808 com o nome de [[Arneiroz]] . | Foi [[Freguesia]] entre 1784 até depois de 1808 com o nome de [[Arneiroz]] . | ||
− | <include iframe src="http://164.41.2.93 | + | <include iframe src="http://164.41.2.93/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=1237&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
.
Ponto localizado em -6.3245959999999997, -40.159784000000002
Foi Freguesia entre 1784 até depois de 1808 com o nome de Arneiroz .