m (Substituindo texto 'Coleção Levy Pereira' por 'Coleção Levy Pereira') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Ĩtapeçirĩca | + | ====Ĩtapeçirĩca==== |
+ | Riacho afluente [[m.e.]] do '[[Anguactá]]' (Rio Goitá). | ||
− | '''Natureza:''' riacho | + | '''Natureza:''' riacho. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Capitania:''' PARANAMBVCA. | ||
Linha 24: | Linha 20: | ||
+ | '''Nomes atuais:''' | ||
− | + | * Riacho Caipora, no alto curso; | |
− | + | ||
− | Riacho Caipora, no alto curso; | + | |
− | Córrego Verde, no baixo curso - vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2610608 Paudalho-PE. | + | * Córrego Verde, no baixo curso - vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2610608 Paudalho-PE. |
− | ==== | + | ====Citação:==== |
− | ►Mapa PE | + | ►Mapa PE [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado, 'Itapeicirica', afluente m.d. do 'Anguacta' (Rio Goitá). |
Riacho afluente m.e. do 'Anguactá' (Rio Goitá).
Natureza: riacho.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ.
Capitania: PARANAMBVCA.
Nomes históricos: Ĩtapeçirĩca (Itapeicirica).
Nomes atuais:
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado, 'Itapeicirica', afluente m.d. do 'Anguacta' (Rio Goitá).
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Ĩtapeçirĩca (riacho)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=%C4%A8tape%C3%A7ir%C4%A9ca_(riacho). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |