m (Substituindo texto 'Coleção Levy Pereira' por 'Coleção Levy Pereira') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Utinga | + | '''Utinga''' |
− | + | ||
− | + | ||
Linha 12: | Linha 10: | ||
− | + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]] | |
− | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ | + | |
− | + | ||
Linha 22: | Linha 18: | ||
Não mapeado no [[BQPPB]]. | Não mapeado no [[BQPPB]]. | ||
− | |||
'''Nomes históricos:''' Utinga (Outinga), São Francisco. | '''Nomes históricos:''' Utinga (Outinga), São Francisco. | ||
− | |||
'''Nome atual:''' ... | '''Nome atual:''' ... | ||
− | Jurisdição: Cidade de | + | Jurisdição: Cidade de Olinda - Freguesia do Cabo de Santo Agostinho. |
====Citações==== | ====Citações==== | ||
− | ►Mapa PE-C (IAHGP-Vingboons, 1640) - plotado como engenho, 'Ԑ: Outinga', no vale do 'Rº. Piripama'. | + | ►Mapa PE-C [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] - plotado como engenho, 'Ԑ: Outinga', no vale do 'Rº. Piripama'. |
− | ►(Schott, 1636), pg. 58-59: | + | ►[[(Schott, 1636)]], pg. 58-59: |
"9 - Engenho Utinga, pertencente ao citado Julião Paes, situado meia milha ao sul do já referido engenho. A casa de purgar e a casa das caldeiras são feitas de taipa e nelas foram encontradas o que abaixo está especificado. Mói com água mas tem um açude difícil; a terra que lhe pertence é calculada em uma milha e tem muitas matas e poucas várzeas; pode anualmente moer cerca de 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar e paga como recognição 3 por cento. Na casa das caldeiras foram encontradas 3 caldeiras, 3 tachos, 3 negras velhas com uma criança.". | "9 - Engenho Utinga, pertencente ao citado Julião Paes, situado meia milha ao sul do já referido engenho. A casa de purgar e a casa das caldeiras são feitas de taipa e nelas foram encontradas o que abaixo está especificado. Mói com água mas tem um açude difícil; a terra que lhe pertence é calculada em uma milha e tem muitas matas e poucas várzeas; pode anualmente moer cerca de 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar e paga como recognição 3 por cento. Na casa das caldeiras foram encontradas 3 caldeiras, 3 tachos, 3 negras velhas com uma criança.". | ||
− | ►(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638), pg. 84: | + | ►[[(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638)]], pg. 84: |
"14. Engenho Utinga, sob a invocação de São Francisco. Pertenceu ao mesmo Julião Paes. Foi confiscado mas não vendido por estar muito arruinado e sem canas, e pois não moerá.". | "14. Engenho Utinga, sob a invocação de São Francisco. Pertenceu ao mesmo Julião Paes. Foi confiscado mas não vendido por estar muito arruinado e sem canas, e pois não moerá.". | ||
− | ►(Dussen, 1640), pg. 143: | + | ►[[(Dussen, 1640)]], pg. 143: |
"16) Engenho Utinga, inteiramente destruído, foi confiscado e ainda não vendido.". | "16) Engenho Utinga, inteiramente destruído, foi confiscado e ainda não vendido.". | ||
− | ►(Relação dos Engenhos, 1655), pg. 238-239, informando a pensão que este engenho pagava à capitania de Pernambuco: | + | ►[[(Relação dos Engenhos, 1655)]], pg. 238-239, informando a pensão que este engenho pagava à capitania de Pernambuco: |
"Engenhos da freguesia de Santo Antônio do Cabo | "Engenhos da freguesia de Santo Antônio do Cabo | ||
Linha 57: | Linha 51: | ||
Engenhos que estão a monte e arruinados da freguesia acima | Engenhos que estão a monte e arruinados da freguesia acima | ||
− | + | ... | |
- E o engenho Utinga, de Julião Paes, a três e meio por cento.". | - E o engenho Utinga, de Julião Paes, a três e meio por cento.". |
Utinga
Natureza: Engenho de roda d'água com igreja
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ
Capitania: PARANAMBVCA
Engenho de roda d'água com igreja, no vale do rio Utinga de Cima.
Não mapeado no BQPPB.
Nomes históricos: Utinga (Outinga), São Francisco.
Nome atual: ...
Jurisdição: Cidade de Olinda - Freguesia do Cabo de Santo Agostinho.
►Mapa PE-C (IAHGP-Vingboons, 1640) - plotado como engenho, 'Ԑ: Outinga', no vale do 'Rº. Piripama'.
►(Schott, 1636), pg. 58-59:
"9 - Engenho Utinga, pertencente ao citado Julião Paes, situado meia milha ao sul do já referido engenho. A casa de purgar e a casa das caldeiras são feitas de taipa e nelas foram encontradas o que abaixo está especificado. Mói com água mas tem um açude difícil; a terra que lhe pertence é calculada em uma milha e tem muitas matas e poucas várzeas; pode anualmente moer cerca de 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar e paga como recognição 3 por cento. Na casa das caldeiras foram encontradas 3 caldeiras, 3 tachos, 3 negras velhas com uma criança.".
►(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638), pg. 84:
"14. Engenho Utinga, sob a invocação de São Francisco. Pertenceu ao mesmo Julião Paes. Foi confiscado mas não vendido por estar muito arruinado e sem canas, e pois não moerá.".
►(Dussen, 1640), pg. 143:
"16) Engenho Utinga, inteiramente destruído, foi confiscado e ainda não vendido.".
►(Relação dos Engenhos, 1655), pg. 238-239, informando a pensão que este engenho pagava à capitania de Pernambuco:
"Engenhos da freguesia de Santo Antônio do Cabo
...
Engenhos que estão a monte e arruinados da freguesia acima
...
- E o engenho Utinga, de Julião Paes, a três e meio por cento.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Utinga (Engenho de roda d'água)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Utinga_(Engenho_de_roda_d%27%C3%A1gua). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |