(Criou página com 'Ponto localizado em -23.569410000000001, -46.831254000000001 Foi Aldeia entre 1580 até 1615 com o nome de porto seguro . Foi Capela entre 1615 até 1698 com ...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Foi [[Aldeia]] entre 1580 até 1615 com o nome de [[porto seguro]] . | Foi [[Aldeia]] entre 1580 até 1615 com o nome de [[porto seguro]] . | ||
Foi [[Capela]] entre 1615 até 1698 com o nome de [[Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba]] . | Foi [[Capela]] entre 1615 até 1698 com o nome de [[Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba]] . | ||
− | Foi [[]] entre por volta de 1770 até 1808 com o nome de [[Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba]] . | + | Foi [[Povoação]] entre por volta de 1770 até 1808 com o nome de [[Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba]] . |
Foi [[Povoação]] entre por volta de 1770 até 1808 com o nome de [[Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba]] . | Foi [[Povoação]] entre por volta de 1770 até 1808 com o nome de [[Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba]] . | ||
<include iframe src="http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=628&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> | <include iframe src="http://164.41.2.93/v2/i3geo/iroko/mashup.php?temas=atlas_populacao&filtro=codigo=628&largura=300 " width="350px" height="370px" border="0" /> |
Ponto localizado em -23.569410000000001, -46.831254000000001
Foi Aldeia entre 1580 até 1615 com o nome de porto seguro . Foi Capela entre 1615 até 1698 com o nome de Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba . Foi Povoação entre por volta de 1770 até 1808 com o nome de Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba . Foi Povoação entre por volta de 1770 até 1808 com o nome de Nossa Senhora da Graça de Carapicuíba .