Levypereira (disc | contribs) m (Levypereira moveu página S. Co∫mo (Engenho de roda d'água) para S. Co∫mo (engenho/R. Letaõ)) |
Levypereira (disc | contribs) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | S. Co∫mo | + | '''S. Co∫mo''' |
− | '''Natureza:''' [[Engenho de roda d'água]] | + | '''Natureza:''' [[Engenho de roda d'água]] com igreja |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]] | ||
Linha 21: | Linha 17: | ||
[[Engenho de roda d'água]] com igreja na m.e. do 'R. Letaõ' (Riacho Cabromena). | [[Engenho de roda d'água]] com igreja na m.e. do 'R. Letaõ' (Riacho Cabromena). | ||
− | |||
− | + | '''Jurisdição:''' Cidade de Olinda, Freguesia de Pojuca. | |
+ | |||
+ | '''Nomes históricos:''' S. Co∫mo (São Cosme; Santo Cosme). | ||
Linha 33: | Linha 30: | ||
====Citações==== | ====Citações==== | ||
− | |||
− | ►(Schott, 1636), pg. 63-64: | + | ►Mapa PE [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado como engenho, 'S. Cosmo', na m.d. do 'R. Ietaõ' (Riacho Cabromena). |
+ | |||
+ | ►[[(Schott, 1636)]], pg. 63-64: | ||
"22: - Engenho Santo Cosme, pertencente a Antônio Gonçalves da Paz, que fugiu com Albuquerque, situado a meia milha do mencionado engenho Maranhão, tem cerca de três quartos de uma milha de terra, com poucos montes, mas porque fica tão no interior das matas a terra é ruim; dos canaviais anualmente pode moer, com água, 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar. A casa de purgar e a casa das caldeiras têm paredes de alvenaria, mas totalmente desmoronadas e vazias. Paga 3 por cento de recognição. ". | "22: - Engenho Santo Cosme, pertencente a Antônio Gonçalves da Paz, que fugiu com Albuquerque, situado a meia milha do mencionado engenho Maranhão, tem cerca de três quartos de uma milha de terra, com poucos montes, mas porque fica tão no interior das matas a terra é ruim; dos canaviais anualmente pode moer, com água, 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar. A casa de purgar e a casa das caldeiras têm paredes de alvenaria, mas totalmente desmoronadas e vazias. Paga 3 por cento de recognição. ". | ||
− | ►(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638), pg.83: | + | ►[[(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638)]], pg.83: |
"Cidade de [[Olinda]] | "Cidade de [[Olinda]] | ||
Linha 47: | Linha 45: | ||
3. Engenho que pertenceu a Antônio da Paz. Está com o inimigo, e o engenho foi confiscado, mas não vendido, por se achar tão arruinado que não tem forma de engenho. Era movido por água. ". | 3. Engenho que pertenceu a Antônio da Paz. Está com o inimigo, e o engenho foi confiscado, mas não vendido, por se achar tão arruinado que não tem forma de engenho. Era movido por água. ". | ||
− | ►(Dussen, 1640), pg. 142: | + | ►[[(Dussen, 1640)]], pg. 142: |
"ENGENHOS DE PERNAMBUCO | "ENGENHOS DE PERNAMBUCO | ||
Linha 55: | Linha 53: | ||
3) Engenho Cocaú, que pertenceu a Antônio Gonçalves da Paz, foi confiscado; está destruído e ainda não foi vendido. ". | 3) Engenho Cocaú, que pertenceu a Antônio Gonçalves da Paz, foi confiscado; está destruído e ainda não foi vendido. ". | ||
− | + | ''Nota:'' | |
− | + | ||
− | + | ||
Possivelmente há engano, ou no documento original ou na tradução - o nome não deve ser COCAÚ. | Possivelmente há engano, ou no documento original ou na tradução - o nome não deve ser COCAÚ. | ||
Para Cocaú, vide 'Macucaguĩ' (engenho da Vila Formosa de Serinhaém). | Para Cocaú, vide 'Macucaguĩ' (engenho da Vila Formosa de Serinhaém). | ||
− | |||
{{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} |
S. Co∫mo
Natureza: Engenho de roda d'água com igreja
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ
Capitania: PARANAMBVCA
Engenho de roda d'água com igreja na m.e. do 'R. Letaõ' (Riacho Cabromena).
Jurisdição: Cidade de Olinda, Freguesia de Pojuca.
Nomes históricos: S. Co∫mo (São Cosme; Santo Cosme).
Nome atual: ...
Há um engenho (ou fazenda) nessa posição - vide imagem de satélite do Google Earth - (8º 21' 33.82" S ; 35º 09' 27.45" W).
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado como engenho, 'S. Cosmo', na m.d. do 'R. Ietaõ' (Riacho Cabromena).
►(Schott, 1636), pg. 63-64:
"22: - Engenho Santo Cosme, pertencente a Antônio Gonçalves da Paz, que fugiu com Albuquerque, situado a meia milha do mencionado engenho Maranhão, tem cerca de três quartos de uma milha de terra, com poucos montes, mas porque fica tão no interior das matas a terra é ruim; dos canaviais anualmente pode moer, com água, 2.000 a 3.000 arrobas de açúcar. A casa de purgar e a casa das caldeiras têm paredes de alvenaria, mas totalmente desmoronadas e vazias. Paga 3 por cento de recognição. ".
►(Nassau-Siegen; Dussen; Keullen - 1638), pg.83:
"Cidade de Olinda
Freguesia de Pojuca
3. Engenho que pertenceu a Antônio da Paz. Está com o inimigo, e o engenho foi confiscado, mas não vendido, por se achar tão arruinado que não tem forma de engenho. Era movido por água. ".
►(Dussen, 1640), pg. 142:
"ENGENHOS DE PERNAMBUCO
Na freguesia de Ipojuca.
3) Engenho Cocaú, que pertenceu a Antônio Gonçalves da Paz, foi confiscado; está destruído e ainda não foi vendido. ".
Nota:
Possivelmente há engano, ou no documento original ou na tradução - o nome não deve ser COCAÚ.
Para Cocaú, vide 'Macucaguĩ' (engenho da Vila Formosa de Serinhaém).
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "S. Co∫mo (engenho/R. Letaõ)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=S._Co%E2%88%ABmo_(engenho/R._Leta%C3%B5). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |