m (Substituindo texto 'Coleção Levy Pereira' por 'Coleção Levy Pereira') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Caraguatítiba | + | ====Caraguatítiba==== |
Linha 10: | Linha 10: | ||
− | + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]] | |
− | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ | + | |
− | + | ||
'''Capitania:''' ITÂMARACÂ | '''Capitania:''' ITÂMARACÂ | ||
− | Riacho afluente m.d. do 'Tapiirema' (Rio Arataca, Rio Itapirema ou Rio Umbu). | + | Riacho afluente [[m.d.]] do 'Tapiirema' (Rio Arataca, Rio Itapirema ou Rio Umbu). |
− | + | ||
'''Nome atual:''' ... | '''Nome atual:''' ... | ||
− | |||
Linha 29: | Linha 25: | ||
====Citações==== | ====Citações==== | ||
− | ►Mapa PE | + | ►Mapa PE [[(Orazi, 1698)]] PROVINCIA DI PERNAMBVCO, rio, 'Caraguatitiba', afluente [[m.d.]] do 'Tapiirema'. |
− | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 185: |
"O Tapiirema tem três afluentes. Esquerda, o Água Fria. Pela direita, o Caraguatitiba e o Iobí (Jobí).". | "O Tapiirema tem três afluentes. Esquerda, o Água Fria. Pela direita, o Caraguatitiba e o Iobí (Jobí).". |
Natureza: riacho
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ
Capitania: ITÂMARACÂ
Riacho afluente m.d. do 'Tapiirema' (Rio Arataca, Rio Itapirema ou Rio Umbu).
Nome atual: ...
Nomes históricos: Caraguatítĩba.
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, rio, 'Caraguatitiba', afluente m.d. do 'Tapiirema'.
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 185:
"O Tapiirema tem três afluentes. Esquerda, o Água Fria. Pela direita, o Caraguatitiba e o Iobí (Jobí).".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Caraguatítiba". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Caraguat%C3%ADtiba. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |