Levypereira (disc | contribs) |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Paraiba | + | ====Paraiba==== |
+ | Rio com foz na 'Paraĩgera ou Algoa de Sal' (Lagoa Manguaba). | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
− | + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS]] | |
− | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ | + | |
− | + | ||
'''Capitania:''' PARANAMBVCA | '''Capitania:''' PARANAMBVCA | ||
− | |||
− | + | '''Nomes históricos:''' Paraiba; R. Parajba. | |
− | + | '''Vide:''' 'R. das Lagoas'. | |
− | ''' | + | |
− | + | ||
Linha 31: | Linha 27: | ||
====Citações==== | ====Citações==== | ||
− | ►Mapa RSF (Albernaz, 1612) RIO DE SÃO FRANCISCO, desenhado, sem nome, foz na lagoa assinalada com a letra I, 'I - Lagoa do Sul cõ muitas canas dasucar'. | + | ►Mapa RSF [[(Albernaz, 1612)]] RIO DE SÃO FRANCISCO, desenhado, sem nome, foz na lagoa assinalada com a letra I, 'I - Lagoa do Sul cõ muitas canas dasucar'. |
− | ►Mapa BRASILIA (IAHGP-Vingboons, 1640) #38 CAERTE VAN BRASILIA plotado, sem nome, foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba). | + | ►Mapa BRASILIA [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #38 CAERTE VAN BRASILIA plotado, sem nome, foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba). |
− | ►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado, 'R. Parajba', foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba). | + | ►Mapa PE-M [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado, 'R. Parajba', foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba). |
− | ►Mapa Y-25 (4.VEL Y, | + | ►Mapa Y-25 [[(4.VEL Y, 1643-1649)]] De Cust van Brazil tusschen Rio Vassabara ende Rio St. Antonij Mimijn, plotado, sem nome, foz na grande lagoa sem nome, junta e ao sul da lagoa formada pelo 'Rº Allegoas:'. |
− | ►(Walbeek & Moucheron, 1643), pg. 129: | + | ►[[(Walbeek & Moucheron, 1643)]], pg. 129: |
"O segundo é o engenho Novo de Gabriel Soares, situado no rio Paraíba.". | "O segundo é o engenho Novo de Gabriel Soares, situado no rio Paraíba.". | ||
− | ► | + | ►[[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 164: |
"Na Alagoa do Sul se despejam quatro rios: o Paraíba, ao norte, o Itinga com a barra comum ao Çobauna, e este o de mais longo curso, e o pequenino Rio de Pero Cabreiro.". | "Na Alagoa do Sul se despejam quatro rios: o Paraíba, ao norte, o Itinga com a barra comum ao Çobauna, e este o de mais longo curso, e o pequenino Rio de Pero Cabreiro.". | ||
{{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} |
Rio com foz na 'Paraĩgera ou Algoa de Sal' (Lagoa Manguaba).
Natureza: rio
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS
Capitania: PARANAMBVCA
Nomes históricos: Paraiba; R. Parajba.
Vide: 'R. das Lagoas'.
Nome atual: Rio Paraíba.
►Mapa RSF (Albernaz, 1612) RIO DE SÃO FRANCISCO, desenhado, sem nome, foz na lagoa assinalada com a letra I, 'I - Lagoa do Sul cõ muitas canas dasucar'.
►Mapa BRASILIA (IAHGP-Vingboons, 1640) #38 CAERTE VAN BRASILIA plotado, sem nome, foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba).
►Mapa PE-M (IAHGP-Vingboons, 1640) #39 CAPITANIA DO PHARNAMBOCQVE, plotado, 'R. Parajba', foz na 'Alagoa ∂Ԑ Zuy∂t.' (Lagoa Manguaba).
►Mapa Y-25 (4.VEL Y, 1643-1649) De Cust van Brazil tusschen Rio Vassabara ende Rio St. Antonij Mimijn, plotado, sem nome, foz na grande lagoa sem nome, junta e ao sul da lagoa formada pelo 'Rº Allegoas:'.
►(Walbeek & Moucheron, 1643), pg. 129:
"O segundo é o engenho Novo de Gabriel Soares, situado no rio Paraíba.".
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 164:
"Na Alagoa do Sul se despejam quatro rios: o Paraíba, ao norte, o Itinga com a barra comum ao Çobauna, e este o de mais longo curso, e o pequenino Rio de Pero Cabreiro.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Paraiba". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Paraiba. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |