Levypereira (disc | contribs) (Criou página com '{{Levy}} ====Mapa CAPITANIA DE SIARA==== {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}}') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
====Mapa CAPITANIA DE SIARA==== | ====Mapa CAPITANIA DE SIARA==== | ||
+ | |||
+ | Família de mapas, baseada no mapa originalmente desenhado no Ceará em 1649, na reocupação dessa Capitania por Matias Beck, e cujo principal objetivo era prospectar minas de prata no monte Itarema. | ||
+ | |||
+ | ====Versões:==== | ||
+ | |||
+ | '''4.VEL 2156''': | ||
+ | |||
+ | * Título: 'CAPITANIA DO SIARA'. | ||
+ | |||
+ | * Mapa da coleção do Arquivo Nacional dos Países Baixos em Haia (AMANH), localizador 4.VEL 2156. | ||
+ | |||
+ | * É a versão mais antiga nesse estudo. Supõe-se que seja o original, mas pode ser uma cópia. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MS. Clarendon 92 fol.179a)''': | ||
+ | |||
+ | * Título: La description dela contrée de CHIARA on Amerique a trois degrez de zud du tεmps que la compagnie des Indes Occidentalεs la po∫sedoit, et y avoient erigε le ƒort Schonenbourg. | ||
+ | |||
+ | * Autor: Balthazar Gerbier d'Ouvilly. | ||
+ | |||
+ | * Circa 1654-1663. | ||
+ | |||
+ | * Bodleian Library, University of Oxford, Registro: MS. Clarendon 92 fol.179a). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''UBCLKA-COLLBN 002-12-072''': | ||
+ | |||
+ | * Título: 'CAPITANIA DO SIARA'. | ||
+ | |||
+ | * Cópia do 4.VEL 2156 feita por Wedel, J. C., em 1855. | ||
+ | |||
+ | * Mapa da Coleção Bodel Nijenhuis, Biblioteca da Universidade de Leiden, localizador UBCLKA-COLLBN 002-12-072. | ||
+ | |||
+ | * Esse mapa mostra a posição do marcador 25 — Hier hebben de bergwerckers (bergraven ) en hebben ook mineral (gevonden) /Aqui os garimpeiros escavaram e também encontraram mineral, que no original parece ser um segundo marcador 20 e se encontra na posição mais à direita e na base do monte 'Itarema' (assinalado pelo marcador 29). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''(Tricentenário do Ceará, 1903)''': | ||
+ | |||
+ | * Título: 'CAPITANIA DO SIARA'. | ||
+ | |||
+ | * Mapa do "Diário" de Matias Beck — publicado no volume: — "TRICENTENARIO DO CEARÁ", Fortaleza, 1903, "DIÁRIO DA EXPEDIÇÃO DE MATIAS BECK AO CEARÁ EM 1649", por Alfredo de Carvalho, pg. 339-417. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''BnB cart325153''': | ||
+ | |||
+ | * Título: 'CAPITANIA DO SIARA'. | ||
+ | |||
+ | * Mapa da BnB — Biblioteca Nacional do Brasil, localizador cart325153. | ||
+ | |||
+ | * Este mapa tem a mesma imagem da (re)publicada ilustrando o artigo de Alfredo de Carvalho — Diário da expedição de Matias Beck ao Ceará em 1649 — (In: TRICENTENARIO DO CEARÁ, Fortaleza, 1903, pg. 339-417). | ||
+ | |||
+ | * Está disponível em [http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart325153/cart325153.jpg BnB cart325153]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''(Camara Cascudo, 1956)''' | ||
+ | |||
+ | * Título: 'CAPITANIA DO SIARA'. | ||
+ | |||
+ | * Mapa do "Diário" de Matias Beck. In: [[(Câmara Cascudo, 1956)]], pg. 280-281. | ||
+ | |||
+ | * Cópia feita por Aluisio F. de Lira do mapa do artigo de Alfredo de Carvalho acima referido. | ||
Família de mapas, baseada no mapa originalmente desenhado no Ceará em 1649, na reocupação dessa Capitania por Matias Beck, e cujo principal objetivo era prospectar minas de prata no monte Itarema.
4.VEL 2156:
MS. Clarendon 92 fol.179a):
UBCLKA-COLLBN 002-12-072:
(Tricentenário do Ceará, 1903):
BnB cart325153:
(Camara Cascudo, 1956)
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Mapa CAPITANIA DE SIARA". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Mapa_CAPITANIA_DE_SIARA. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |