(Criou página com '{{Historiador |nome={{PAGENAME}} |areas=cartografia historica digital; GisH; informática; espaço. |espacos=O sul da Capitania de São Paulo. |lattes=[http://lattes.cnpq.br l...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Arquivo:DSC00004.JPG|300px|left]] | ||
{{Historiador | {{Historiador | ||
|nome={{PAGENAME}} | |nome={{PAGENAME}} | ||
| Historiador | |||
| Nome: Leonardo Brandão Barleta. | |||
| Áreas de interesse: cartografia historica digital; GisH; informática; espaço.. | |||
| Espaços de interesse: O sul da Capitania de São Paulo.. | |||
| Currículo Lattes: link. | |||
| Vínculo Institucional: Stanford University. | |||
| Descrição | |||
| Doutorando (PHD candidate) na Stanford University. Faz parte da equipe do Atlas Digital da América Lusa, na posição de coordenador. | |||
| Principais publicações | |||
| . | |||
| Verbetes na BiblioAtlas | |||
| . |