Levypereira (disc | contribs) (Criou página com '{{Levy}} '''Iaguarĩ''' '''Natureza:''' riacho '''Mapa:''' PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ '''Capitania:''' ITÂMARAC...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | + | ====Iaguarĩ==== | |
+ | Riacho na '[[I. Itâmaracâ]]' (Ilha de Itamaracá). | ||
− | '''Natureza:''' riacho | + | '''Natureza:''' riacho. |
− | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]] | + | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ]]. |
− | '''Capitania:''' ITÂMARACÂ | + | '''Capitania:''' ITÂMARACÂ. |
− | + | ||
− | + | ||
Linha 23: | Linha 22: | ||
'''Nomes históricos:''' Iaguarĩ; IԐguaribÿ; Jongariba. | '''Nomes históricos:''' Iaguarĩ; IԐguaribÿ; Jongariba. | ||
− | ====Citações==== | + | ====Citações:==== |
►Mapa IT [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #43 CAPITANIA DE I. TAMARICA, plotado como 'R. IԐguaribÿ', na ilha de Itamaracá (sem nome neste mapa). | ►Mapa IT [[(IAHGP-Vingboons, 1640)]] #43 CAPITANIA DE I. TAMARICA, plotado como 'R. IԐguaribÿ', na ilha de Itamaracá (sem nome neste mapa). | ||
Linha 37: | Linha 36: | ||
"Na ilha de Itamaracá os rios são o Tamaracá, para o norte, o Curemáí, e o Carapitangí para oeste, o rio d'Ambre (Âmbar) para o sul e o Iaguari (Jaguarí ) para leste.". | "Na ilha de Itamaracá os rios são o Tamaracá, para o norte, o Curemáí, e o Carapitangí para oeste, o rio d'Ambre (Âmbar) para o sul e o Iaguari (Jaguarí ) para leste.". | ||
− | + | Nota: | |
− | A orientação do [[BQPPB]] é norte à direita, sul à esquerda, oeste acima, leste ambaixo da carta. Na frase acima entenda-se oeste = sul, sul = leste, leste = norte. | + | * A orientação do [[BQPPB]] é norte à direita, sul à esquerda, oeste acima, leste ambaixo da carta. Na frase acima entenda-se oeste = sul, sul = leste, leste = norte. |
− | Não foi possível localizar-se o rio Tamaracá, fluindo para o norte. Possivelmente Tamaracá = Iararica e norte = oeste. | + | * Não foi possível localizar-se o rio Tamaracá, fluindo para o norte. Possivelmente Tamaracá = Iararica e norte = oeste. |
►[[(Melo, 1931)]], pg. 205: | ►[[(Melo, 1931)]], pg. 205: |
Riacho na 'I. Itâmaracâ' (Ilha de Itamaracá).
Natureza: riacho.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS BOREALIS, una cum PRÆFECTURA de ITÂMARACÂ.
Capitania: ITÂMARACÂ.
Nome atual: Rio Jaguaribe.
Nomes históricos: Iaguarĩ; IԐguaribÿ; Jongariba.
►Mapa IT (IAHGP-Vingboons, 1640) #43 CAPITANIA DE I. TAMARICA, plotado como 'R. IԐguaribÿ', na ilha de Itamaracá (sem nome neste mapa).
►Mapa (HET EYLANT I. TAMMARICA, 1648), plotado, assinalado com a letra K, 'K - Rio Jongariba'.
►Mapa IT (Orazi, 1698) PROVINCIA DI ITAMARACÁ, plotado como 'R. Iequanbÿ, na ilha 'ITAMARACÁ'.
►Mapa PE (Orazi, 1698) PROVINCIA DI PERNAMBVCO, plotado, 'Iauâri', na ilha 'Itamaraca'.
►(Câmara Cascudo, 1956), pg. 185:
"Na ilha de Itamaracá os rios são o Tamaracá, para o norte, o Curemáí, e o Carapitangí para oeste, o rio d'Ambre (Âmbar) para o sul e o Iaguari (Jaguarí ) para leste.".
Nota:
►(Melo, 1931), pg. 205:
"JAGUARIBE — (Braço do rio Maria Farinha; riacho na Ilha de Itamaracá) — "Corr. yaguár-y-pe, no rio da onça." (Th. S., 135) — A. C.".
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Iaguarĩ (riacho/ITÂMARACÂ)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Iaguar%C4%A9_(riacho/IT%C3%82MARAC%C3%82). Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |