(Criou página com '{{Verbete |nome=Alysson |sobrenome=COSTA |verbete=Este rio está localizado no atual Uruguai e desemboca no Rio Santa Lucia (-34.344866°; -56.336935°) depois de passar pelas...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
|verbete=Este rio está localizado no atual Uruguai e desemboca no Rio Santa Lucia (-34.344866°; -56.336935°) depois de passar pelas atuais cidades de Florida e Vinticinco de Mayo . É referenciado na obra de Francisco Graell ““O Passado Missioneiro no diário de um Oficial Espanhol” <ref>GRAELL, Francisco. Passado Missioneiro no diário de um Oficial Espanhol. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1998.</ref>, em 1755 como “Arroio Santa Lucia Chiquito”, e está presente em mapas da coleção de David Rumsey, de autoria de Martin de Moussy (1873)<ref>[http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20536~510062:Carte-des-provinces-d-Entre-Rios,-d?sort=Pub_List_No_InitialSort&qvq=w4s:/what/National%20Atlas/where/Uruguay;sort:Pub_List_No_InitialSort;lc:RUMSEY~8~1&mi=2&trs=10 David Rumsey]</ref> e de Paz Soldan e Mariano Felipe (1888)<ref>[http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20659~570036:Mapa-de-la-Republica-Oriental-del-U?sort=Pub_List_No_InitialSort&qvq=w4s:/what/National%20Atlas/where/Uruguay;sort:Pub_List_No_InitialSort;lc:RUMSEY~8~1&mi=5&trs=10 David Rumsey]</ref>, como “Arroio Santa Lucia Chico”. | |verbete=Este rio está localizado no atual Uruguai e desemboca no Rio Santa Lucia (-34.344866°; -56.336935°) depois de passar pelas atuais cidades de Florida e Vinticinco de Mayo . É referenciado na obra de Francisco Graell ““O Passado Missioneiro no diário de um Oficial Espanhol” <ref>GRAELL, Francisco. Passado Missioneiro no diário de um Oficial Espanhol. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1998.</ref>, em 1755 como “Arroio Santa Lucia Chiquito”, e está presente em mapas da coleção de David Rumsey, de autoria de Martin de Moussy (1873)<ref>[http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20536~510062:Carte-des-provinces-d-Entre-Rios,-d?sort=Pub_List_No_InitialSort&qvq=w4s:/what/National%20Atlas/where/Uruguay;sort:Pub_List_No_InitialSort;lc:RUMSEY~8~1&mi=2&trs=10 David Rumsey]</ref> e de Paz Soldan e Mariano Felipe (1888)<ref>[http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20659~570036:Mapa-de-la-Republica-Oriental-del-U?sort=Pub_List_No_InitialSort&qvq=w4s:/what/National%20Atlas/where/Uruguay;sort:Pub_List_No_InitialSort;lc:RUMSEY~8~1&mi=5&trs=10 David Rumsey]</ref>, como “Arroio Santa Lucia Chico”. | ||
}} | }} | ||
+ | [[Category:Hidrografia Colonial]] | ||
+ | [[Category:Banda Oriental]] |
por Alysson COSTA |
Este rio está localizado no atual Uruguai e desemboca no Rio Santa Lucia (-34.344866°; -56.336935°) depois de passar pelas atuais cidades de Florida e Vinticinco de Mayo . É referenciado na obra de Francisco Graell ““O Passado Missioneiro no diário de um Oficial Espanhol” [1], em 1755 como “Arroio Santa Lucia Chiquito”, e está presente em mapas da coleção de David Rumsey, de autoria de Martin de Moussy (1873)[2] e de Paz Soldan e Mariano Felipe (1888)[3], como “Arroio Santa Lucia Chico”.
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Alysson COSTA |
Como citar: COSTA, Alysson. "Arroio Santa Lucia Chico". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Arroio_Santa_Lucia_Chico. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025.
|
Informar erro nesta página |