Mudanças entre as edições de "Moka.wav"
De Cliomatica - Digital History
(Criou página com '{{articolo| nome=Andrea| cognome=Failla| testo= }}') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
cognome=Failla| | cognome=Failla| | ||
testo= | testo= | ||
+ | |||
+ | Primarie: | ||
+ | '''Nome del file:''' Moka.wav | ||
+ | '''Descrizione:''' Moka Bialetti per tre tazzine, con il tradizionale design a otto facce, in alluminio. [0:00] Si sente il sibilo del gas su cui è poggiata la caffettiera. [0:07] Il caffè sta per uscire dalla valvola, emettendo l’iconico borbottio. [1:27] Si sente lo scatto del coperchio, che era stato sollevato per verificare che il caffè fosse pronto. | ||
+ | '''Luogo:''' Canicattì (AG), Italia | ||
+ | '''Data:''' 2/11/2020 | ||
+ | '''Keywords:''' Caffè, moka, gas | ||
+ | '''Categoria''' e/o '''subcategoria:''' Casa, Italia, Cibo e bevande | ||
+ | '''Versione:''' 1 di 1 | ||
+ | |||
+ | Secondarie (Informazioni tecniche): | ||
+ | '''Microfono:''' RODE NT-USB | ||
+ | '''Registratore:''' RODE NT-USB | ||
+ | '''Autore:''' Andrea Failla | ||
+ | '''Note:''' Distanza dal microfono: circa 30 cm | ||
+ | |||
}} | }} |
Edição das 09h29min de 4 de agosto de 2021
1 minuti - per Andrea Failla |
Primarie: Nome del file: Moka.wav Descrizione: Moka Bialetti per tre tazzine, con il tradizionale design a otto facce, in alluminio. [0:00] Si sente il sibilo del gas su cui è poggiata la caffettiera. [0:07] Il caffè sta per uscire dalla valvola, emettendo l’iconico borbottio. [1:27] Si sente lo scatto del coperchio, che era stato sollevato per verificare che il caffè fosse pronto. Luogo: Canicattì (AG), Italia Data: 2/11/2020 Keywords: Caffè, moka, gas Categoria e/o subcategoria: Casa, Italia, Cibo e bevande Versione: 1 di 1
Secondarie (Informazioni tecniche): Microfono: RODE NT-USB Registratore: RODE NT-USB Autore: Andrea Failla Note: Distanza dal microfono: circa 30 cm
Bibliografia e sitografia
Citazione di questo articolo |
Come citare: FAILLA, Andrea . "Moka.wav". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: https://lhs.unb.br/cliomatica/index.php?title=Moka.wav. il giorno: 6/02/2025. |
Informare errori in questa pagina |