Mudanças entre as edições de "Piattaforme di Crowdsourcing"
(Criou página com '{{articolo| nome=| cognome=Melighetti| testo= }}') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
cognome=Melighetti| | cognome=Melighetti| | ||
testo= | testo= | ||
+ | |||
+ | Con l’avvento del Web 2.0, la rete si è trasformata da un’esperienza digitale basata prettamente sulla lettura a un tipo di esperienza co-creativa, grazie all’emersione di una serie di piattaforme, commerciali e non, che consentono a utenti interessati di contribuire con le proprie esperienze, conoscenze e tempo alla creazione di informazione. Infatti, in questi ultimi anni si è rafforzato l’utilizzo - in numerosi ambiti - del crowdsourcing, ovvero l’impego di attività compiute da volontari digitali volte a migliorare la qualità e/o ampliare l'accesso alle raccolte online. | ||
+ | |||
+ | Il crowdsourcing, dunque, è il prodotto di un evidente cambiamento culturale nelle tecnologie del Web e prevede il contributo di una vasta comunità online per intraprendere un compito specifico, creare contenuti o raccogliere idee. La prima generazione del Web era stata dominata da siti statici e da motori di ricerca che consentivano esclusivamente la ricerca delle informazioni. Tuttavia, lo sviluppo di piattaforme online che consentivano e incoraggiavano un dialogo biunivoco ha favorito la partecipazione pubblica e la creazione di conoscenza, passando a una nuova fase chiamata appunto "Web 2.0". Per questa trasformazione bisogna dare merito alle grandi aziende che per prime iniziarono a usare nuove piattaforme per esternalizzare il lavoro ai privati, coniando il termine "crowdsourcing" come combinazione neologistica di "outsourcing" (il ricorso ad aiuto esterno) e "crowd" (folla). | ||
+ | |||
+ | Il crowdsourcing ha il potenziale per aiutare a costruire un patrimonio culturale più aperto, connesso e intelligente, coinvolgendo consumatori e fornitori: | ||
+ | * '''aperto''' perché i dati sono aperti, condivisi e accessibili; | ||
+ | * '''connesso''' perché l'uso di dati collegati consente infrastrutture interoperabili, con gli utenti e fornitori sempre più connessi; | ||
+ | * '''intelligente''' perché l'uso delle tecnologie ci consente di fornire dati stimolanti a utenti interessati, nel giusto contesto e in maniera continua e aggiornata. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Crowdsourcing and Digital Humanities''' == | ||
}} | }} |
Edição das 22h47min de 9 de abril de 2021
3 minuti - per Melighetti |
Con l’avvento del Web 2.0, la rete si è trasformata da un’esperienza digitale basata prettamente sulla lettura a un tipo di esperienza co-creativa, grazie all’emersione di una serie di piattaforme, commerciali e non, che consentono a utenti interessati di contribuire con le proprie esperienze, conoscenze e tempo alla creazione di informazione. Infatti, in questi ultimi anni si è rafforzato l’utilizzo - in numerosi ambiti - del crowdsourcing, ovvero l’impego di attività compiute da volontari digitali volte a migliorare la qualità e/o ampliare l'accesso alle raccolte online.
Il crowdsourcing, dunque, è il prodotto di un evidente cambiamento culturale nelle tecnologie del Web e prevede il contributo di una vasta comunità online per intraprendere un compito specifico, creare contenuti o raccogliere idee. La prima generazione del Web era stata dominata da siti statici e da motori di ricerca che consentivano esclusivamente la ricerca delle informazioni. Tuttavia, lo sviluppo di piattaforme online che consentivano e incoraggiavano un dialogo biunivoco ha favorito la partecipazione pubblica e la creazione di conoscenza, passando a una nuova fase chiamata appunto "Web 2.0". Per questa trasformazione bisogna dare merito alle grandi aziende che per prime iniziarono a usare nuove piattaforme per esternalizzare il lavoro ai privati, coniando il termine "crowdsourcing" come combinazione neologistica di "outsourcing" (il ricorso ad aiuto esterno) e "crowd" (folla).
Il crowdsourcing ha il potenziale per aiutare a costruire un patrimonio culturale più aperto, connesso e intelligente, coinvolgendo consumatori e fornitori:
- aperto perché i dati sono aperti, condivisi e accessibili;
- connesso perché l'uso di dati collegati consente infrastrutture interoperabili, con gli utenti e fornitori sempre più connessi;
- intelligente perché l'uso delle tecnologie ci consente di fornire dati stimolanti a utenti interessati, nel giusto contesto e in maniera continua e aggiornata.
Crowdsourcing and Digital Humanities
Bibliografia e sitografia
Citazione di questo articolo |
Come citare: MELIGHETTI, . "Piattaforme di Crowdsourcing". In: CLIOMATICA - Portale di Storia Digitale e ricerca. Disponibile in: https://lhs.unb.br/cliomatica/index.php?title=Piattaforme_di_Crowdsourcing. il giorno: 6/02/2025. |
Informare errori in questa pagina |