(Criou página com 'Coleção Levy Pereira Cabatá '''Natureza:''' rio '''Mapa:''' PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS ...') |
Levypereira (disc | contribs) |
||
(4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Levy}} | |
− | Cabatá | + | ====Cabatá==== |
+ | Rio afluente [[m.d.]] do '[[Iequea guaçu Klip riuier]]' (Rio Jequiá). | ||
− | '''Natureza:''' rio | + | '''Natureza:''' rio. |
+ | '''Mapa:''' [[PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS]]. | ||
− | |||
+ | '''Capitania:''' PARANAMBVCA. | ||
− | ''' | + | '''Nome histórico:''' Cabatá. |
− | |||
− | '' | + | '''Nomes atuais:''' |
+ | * Riacho Caboatã, no alto curso;. | ||
− | + | * Riacho Manimbu ou Santa Maria, no baixo curso. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Riacho Manimbu ou Santa Maria, no baixo curso. | + | |
− | + | ||
Linha 37: | Linha 33: | ||
Vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2701407 Campo Alegre-AL. | Vide mapa [[IBGE]] Geocódigo 2701407 Campo Alegre-AL. | ||
− | |||
− | |||
− | + | {{Citar|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | |
+ | |||
+ | {{Ref|nome=Levy|sobrenome=Pereira}} | ||
+ | |||
+ | [[Category: Coleção Levy Pereira]] |
Rio afluente m.d. do 'Iequea guaçu Klip riuier' (Rio Jequiá).
Natureza: rio.
Mapa: PRÆFECTURÆ PARANAMBUCÆ PARS MERIDIONALIS.
Capitania: PARANAMBVCA.
Nome histórico: Cabatá.
Nomes atuais:
Nota:
Há uma região chamada CABOATÃ no baixo curso do Riacho Manimbu, o qual tem como tributário o Riacho Caboatã.
Vide mapa IBGE Geocódigo 2701407 Campo Alegre-AL.
Citação deste verbete |
Autor do verbete: Levy Pereira |
Como citar: PEREIRA, Levy. "Cabatá". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa. Disponível em: https://lhs.unb.br/atlas/index.php?title=Cabat%C3%A1. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2025. |
Baixe a referência bibliográfica deste verbete usando
Informar erro nesta página |