(Criou página com '{Historiador |nome=Luiza Hooper Moretti |areas=Migrações, populações |espacos=Estado do Grão-pará e Maranhão |lattes=[http://lattes.cnpq.br/1798973323413510 link] |desc...') |
|||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {Historiador | + | {{Historiador |
|nome=Luiza Hooper Moretti | |nome=Luiza Hooper Moretti | ||
|areas=Migrações, populações | |areas=Migrações, populações | ||
|espacos=Estado do Grão-pará e Maranhão | |espacos=Estado do Grão-pará e Maranhão | ||
| − | |lattes=[http://lattes.cnpq.br/ | + | |lattes=[http://lattes.cnpq.br/7369239716336281 link] |
|desc=Estudante do curso de História da [[Universidade de Brasília]], onde faz parte da equipe do Atlas Digital da América Lusa. | |desc=Estudante do curso de História da [[Universidade de Brasília]], onde faz parte da equipe do Atlas Digital da América Lusa. | ||
|instituicao=UnB | |instituicao=UnB | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
[[Estado do Grão-Pará e Maranhão]] | [[Estado do Grão-Pará e Maranhão]] | ||
| − | } | + | }} |
| Historiador | |||
| Nome: Luiza Hooper Moretti. | |||
| Áreas de interesse: Migrações, populações. | |||
| Espaços de interesse: Estado do Grão-pará e Maranhão. | |||
| Currículo Lattes: link. | |||
| Vínculo Institucional: UnB. | |||
| Descrição | |||
| Estudante do curso de História da Universidade de Brasília, onde faz parte da equipe do Atlas Digital da América Lusa. | |||
| Principais publicações | |||
| . | |||
| Verbetes na BiblioAtlas | |||
| São Francisco Xavier de Tabatinga
Forte de Santo Antônio de Macapá Forte de São Joaquim do Rio Branco Forte de Santo Antônio de Gurupá Fortaleza de São José de Macapá |